Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 254 m² |
Kontant | 24.995.000 |
Ejerudgift pr.md. | 12.345 |
Sagsnummer | 036FF002530 |
Byggeår | 1903 / 2018 |
Energimærke | C |
Rum | 7 |
Plan | 3 |
Boligareal | 254 m² |
Kælder | 143 m² |
Udhus | 14 m² |
Grund | 729 m² |
Vægtet areal | 303 m² |
Liggetid | 140 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 24.995.000 |
Udbetaling | 1.250.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 101.374 / 89.727 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
danbolig Charlottenlund / Klampenborg
Lindegårdsvej 53
2920 Charlottenlund
3963 0444