Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 178 m² |
Kontant | 8.249.000 |
Ejerudgift pr.md. | 4.818 |
Sagsnummer | 007NCK03191 |
Byggeår | 2015 |
Energimærke | A2020 |
Rum | 7 |
Boligareal | 178 m² |
Grund | 603 m² |
Vægtet areal | 178 m² |
Liggetid | 125 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 8.249.000 |
Udbetaling | 415.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 32.399 / 29.146 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
danbolig Lyngby
Lyngby Torv 2 A
2800 Lyngby
4593 5400