Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 191 m² |
Kontant | 3.250.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.594 |
Sagsnummer | 190PV200104 |
Byggeår | 1921 / 1965 |
Energimærke | E |
Rum | 7 |
Plan | 2 |
Boligareal | 191 m² |
Garage | 16 m² |
Udhus | 9 m² |
Grund | 1.182 m² |
Vægtet areal | 192 m² |
Liggetid | 56 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 3.250.000 |
Udbetaling | 165.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 12.802 / 11.481 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Per Vixø
Salg & vurdering
Telefon: 31120552
danbolig Greve
Hundige Strandvej 210
2670 Greve