Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 902 m² |
Kontant | 10.500.000 |
Ejerudgift pr.md. | 11.847 |
Sagsnummer | 082V1266131 |
Byggeår | 1800 / 1997 |
Energimærke | D |
Rum | 20 |
Plan | 3 |
Boligareal | 902 m² |
Kælder | 240 m² |
Grund | 16.631 m² |
Liggetid | 29 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 10.500.000 |
Udbetaling | 525.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 42.903 / 37.495 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Michael Haargaard
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 75628899
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens