Type | Villa / Landejendom |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 233 m² |
Kontant | 1.850.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.719 |
Sagsnummer | 082V1250486 |
Byggeår | 1979 |
Energimærke | C |
Rum | 6 |
Plan | 2 |
Boligareal | 233 m² |
Garage | 42 m² |
Grund | 25.406 m² |
Vægtet areal | 236 m² |
Liggetid | 988 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.850.000 |
Udbetaling | 95.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 7.570 / 6.611 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Morten Jul Sigersted
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 51911119
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens