Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 113 m² |
Kontant | 1.275.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.407 |
Sagsnummer | 082V1256053 |
Byggeår | 1939 / 1995 |
Energimærke | E |
Rum | 4 |
Plan | 3 |
Boligareal | 113 m² |
Kælder | 60 m² |
Garage | 52 m² |
Grund | 690 m² |
Vægtet areal | 145 m² |
Liggetid | 59 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.275.000 |
Udbetaling | 65.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 5.264 / 4.596 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Andreas Jørgensen
Salgstrainee
Telefon: 75628899
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens