Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 151 m² |
Kontant | 3.295.000 |
Ejerudgift pr.md. | 4.118 |
Sagsnummer | 023AJ160919 |
Byggeår | 1877 / 1981 |
Energimærke | D |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 151 m² |
Kælder | 5 m² |
Vægtet areal | 151 m² |
Liggetid | 81 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 165.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 13.373 / 11.709 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Anders Jonsson
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 49261100
danbolig Helsingør
Kongensgade 2
3000 Helsingør