Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 88 m² |
Kontant | 2.675.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.717 |
Sagsnummer | 023KN020920 |
Byggeår | 1949 / 1963 |
Energimærke | E |
Rum | 3 |
Plan | 1 |
Boligareal | 88 m² |
Udhus | 16 m² |
Grund | 1.008 m² |
Vægtet areal | 92 m² |
Liggetid | 11 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.675.000 |
Udbetaling | 135.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 11.060 / 9.681 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Kim Nielsen
Ejendomsmægler MDE
Telefon: 4926 1100
danbolig Helsingør
Kongensgade 2
3000 Helsingør