Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 110 m² |
Kontant | 1.795.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.136 |
Sagsnummer | 082V1256067 |
Byggeår | 1974 |
Energimærke | D |
Rum | 3 |
Plan | 1 |
Boligareal | 110 m² |
Garage | 26 m² |
Udhus | 8 m² |
Grund | 924 m² |
Vægtet areal | 122 m² |
Liggetid | 54 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.795.000 |
Udbetaling | 90.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 7.375 / 6.450 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Morten Jul Sigersted
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 51911119
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens