0
0
Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 93 m² |
Kontant | 900.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.007 |
Sagsnummer | 082V1252462 |
Byggeår | 1930 / 1993 |
Energimærke | E |
Rum | 3 |
Plan | 2 |
Boligareal | 93 m² |
Carport | 32 m² |
Grund | 1.643 m² |
Vægtet areal | 93 m² |
Liggetid | 42 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 45.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 4.084 / 3.425 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Rikke Klausen
Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 75628899
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens
Ryst for at se lignende boliger