Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 140 m² |
Kontant | 1.225.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.684 |
Sagsnummer | 082V1264632 |
Byggeår | 1923 / 1975 |
Energimærke | E |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 140 m² |
Garage | 28 m² |
Grund | 694 m² |
Vægtet areal | 143 m² |
Liggetid | 478 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.225.000 |
Udbetaling | 65.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 5.023 / 4.393 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Nikolaj Poulsen
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 42720100
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens