0
0
0 projektsalg
Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 145 m² |
Kontant | 1.795.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.234 |
Sagsnummer | 082V1252873 |
Byggeår | 1994 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Plan | 1 |
Boligareal | 145 m² |
Carport | 35 m² |
Grund | 702 m² |
Vægtet areal | 151 m² |
Liggetid | 176 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 90.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 7.766 / 6.682 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Michael Haargaard
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 75628899
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens
Ryst for at se lignende boliger