0
0
Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 138 m² |
Kontant | 4.995.000 |
Ejerudgift pr.md. | 4.895 |
Sagsnummer | 025NP-V1583 |
Byggeår | 1944 / 1982 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Plan | 2 |
Boligareal | 138 m² |
Kælder | 48 m² |
Carport | 16 m² |
Grund | 566 m² |
Vægtet areal | 155 m² |
Liggetid | 71 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 250.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 22.381 / 18.988 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Niki Præst
Daglig Leder, Ejendomsmægler, HD, MDE
Telefon: 61 627 627
danbolig Amager
Sundbyvester Plads 2
2300 København S
Ryst for at se lignende boliger