Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 190 m² |
Kontant | 2.995.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.720 |
Sagsnummer | 058KOG20204 |
Byggeår | 1760 / 1953 |
Energimærke | D |
Rum | 7 |
Plan | 2 |
Boligareal | 190 m² |
Udhus | 115 m² |
Grund | 1.921 m² |
Vægtet areal | 213 m² |
Liggetid | 111 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.995.000 |
Udbetaling | 150.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 11.787 / 10.528 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Dorthe Thomsen
Ejendomsmægler MDE
Telefon: 56662000
danbolig Køge
Stensbjergvej 7
4600 Køge