Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 84 m² |
Kontant | 1.195.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.067 |
Sagsnummer | 01719BRORV9 |
Byggeår | 1962 / 1985 |
Energimærke | D |
Rum | 3 |
Plan | 1 |
Boligareal | 84 m² |
Carport | 15 m² |
Udhus | 39 m² |
Grund | 829 m² |
Vægtet areal | 99 m² |
Liggetid | 132 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.195.000 |
Udbetaling | 60.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 4.754 / 4.239 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Jens Ehmsen
Ejendomsmægler MDE
Telefon: +4540199752
danbolig Kolding
Skippergården, Buen 12
6000 Kolding