0
0
Type | Villa / Fritidsbolig |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 180 m² |
Kontant | 1.295.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.696 |
Sagsnummer | 140-S13-142 |
Byggeår | 1982 / 2008 |
Energimærke | D |
Rum | 6 |
Plan | 1 |
Boligareal | 180 m² |
Carport | 44 m² |
Grund | 964 m² |
Vægtet areal | 184 m² |
Liggetid | 1800 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 65.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 5.852 / 4.836 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Daniel Blak Pedersen
Daglig leder
Telefon: 54784090
danbolig Maribo
Torvet 6
4930 Maribo
Ryst for at se lignende boliger