Type | Ejerlejlighed |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 89 m² |
Kontant | 5.945.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.257 |
Sagsnummer | 007NCK03374 |
Byggeår | 2009 |
Energimærke | C |
Rum | 3 |
Boligareal | 89 m² |
Vægtet areal | 89 m² |
Liggetid | 52 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 5.945.000 |
Udbetaling | 300.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 23.231 / 20.827 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
danbolig Lyngby
Lyngby Torv 2 A
2800 Lyngby
4593 5400