Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 264 m² |
Kontant | 2.395.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.742 |
Sagsnummer | 05220V-5709 |
Byggeår | 1947 / 2009 |
Energimærke | E |
Rum | 8 |
Plan | 1 |
Boligareal | 264 m² |
Kælder | 32 m² |
Garage | 60 m² |
Carport | 52 m² |
Udhus | 26 m² |
Grund | 5.704 m² |
Vægtet areal | 291 m² |
Liggetid | 110 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.395.000 |
Udbetaling | 120.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 9.849 / 8.623 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Tine Løftgren Ring
Partner - Ejendomsmægler MDE
Telefon: 55737100
danbolig Næstved
Banegårdspladsen 3
4700 Næstved