Type | Fritidsbolig / Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 185 m² |
Kontant | 1.750.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.579 |
Sagsnummer | 049049-7379 |
Byggeår | 1957 / 1974 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Boligareal | 185 m² |
Udhus | 117 m² |
Grund | 5.404 m² |
Vægtet areal | 209 m² |
Liggetid | 589 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 90.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 7.149 / 6.254 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Mathias Sehested
Ejendomsmægler, MDE, Salg & vurdering
Telefon: 86 54 32 66
danbolig Odder
Rosensgade 5
8300 Odder