Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 136 m² |
Kontant | 2.295.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.401 |
Sagsnummer | 100VIB19038 |
Byggeår | 1978 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Plan | 1 |
Boligareal | 136 m² |
Carport | 36 m² |
Grund | 786 m² |
Vægtet areal | 144 m² |
Liggetid | 175 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 115.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 9.362 / 8.191 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Morten Ristock-Poulsen
Ejendomsmægler MDE & Valuar
Telefon: 51481441
danbolig Viby Sj.
Kastanievej 1
4130 Viby Sjælland