Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 119 m² |
Kontant | 2.195.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.383 |
Sagsnummer | 100VIB20020 |
Byggeår | 1910 / 1997 |
Energimærke | D |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 119 m² |
Garage | 17 m² |
Grund | 690 m² |
Vægtet areal | 119 m² |
Liggetid | 324 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.195.000 |
Udbetaling | 110.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 8.657 / 7.721 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Morten Ristock-Poulsen
Ejendomsmægler MDE & Valuar
Telefon: 51481441
danbolig Viby Sj.
Kastanievej 1
4130 Viby Sjælland