Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 140 m² |
Kontant | 4.095.000 |
Ejerudgift pr.md. | 3.890 |
Sagsnummer | 177MR191002 |
Byggeår | 1971 |
Energimærke | C |
Rum | 5 |
Plan | 1 |
Boligareal | 140 m² |
Carport | 38 m² |
Grund | 937 m² |
Vægtet areal | 147 m² |
Liggetid | 39 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 205.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 16.699 / 14.665 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Michael Rask
Projektansvarlig, Ejendomsmægler & Valuar, MDE
Telefon: 53 57 87 70
danbolig Solrød
Solrød Strandvej 123
2680 Solrød Strand