0
0
0 projektsalg
Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 95 m² |
Kontant | 1.275.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.993 |
Sagsnummer | 05500021437 |
Byggeår | 1961 / 1973 |
Energimærke | E |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 95 m² |
Kælder | 50 m² |
Garage | 18 m² |
Udhus | 15 m² |
Grund | 935 m² |
Vægtet areal | 123 m² |
Liggetid | 515 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 65.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 5.575 / 4.742 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Claus Dreyer
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Telefon: 62 21 44 84
danbolig Dreyer
Centrumpladsen 6
5700 Svendborg
Ryst for at se lignende boliger