0
0
0 projektsalg
Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 111 m² |
Kontant | 1.275.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.654 |
Sagsnummer | 05500021976 |
Byggeår | 1890 / 1979 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Plan | 2 |
Boligareal | 111 m² |
Udhus | 23 m² |
Grund | 477 m² |
Vægtet areal | 117 m² |
Liggetid | 256 |
Standard finansiering | |
Udbetaling | 65.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 5.529 / 4.702 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Claus Dreyer
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Telefon: 62 21 44 84
danbolig Dreyer
Centrumpladsen 6
5700 Svendborg
Ryst for at se lignende boliger