Type | Landejendom |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 148 m² |
Kontant | 2.495.000 |
Ejerudgift pr.md. | 2.177 |
Sagsnummer | 067S2019185 |
Byggeår | 1881 |
Energimærke | D |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 148 m² |
Carport | 18 m² |
Udhus | 178 m² |
Grund | 54.487 m² |
Vægtet areal | 163 m² |
Liggetid | 221 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.495.000 |
Udbetaling | 125.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 9.857 / 8.863 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Susanne Sandholm Hansen
Ejendomsmægler og valuar MDE. Køberrådgiver
Telefon: 75 73 99 00
danbolig Give
Torvegade 5-7
7323 Give