Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 158 m² |
Kontant | 2.795.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.649 |
Sagsnummer | 067S2020189 |
Byggeår | 1957 / 2018 |
Energimærke | A2010 |
Rum | 5 |
Plan | 2 |
Boligareal | 158 m² |
Kælder | 111 m² |
Garage | 18 m² |
Grund | 535 m² |
Vægtet areal | 189 m² |
Liggetid | 117 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 2.795.000 |
Udbetaling | 140.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 11.010 / 9.901 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Lars Secher
Daglig leder, Ejendomsmægler MDE
Telefon: 75739900
danbolig Give
Torvegade 5-7
7323 Give