Nye boligprisprognoser: Boligejerne går lyse tider i møde

Landets husejere går lysere tider i møde efter årsskiftet og har udsigt til stigende boligpriser i 2024 og 2025. Det fremgår af de nye prognoser fra vismændene i De Økonomiske Råd og Danmarks Nationalbank, som indeholder gode nyheder til husejerne.

Boligmarkedet har været gennem nogle turbulente år. Først slog boligmarkedet den ene rekord efter den anden under coronapandemien i 2020 og 2021 for derefter at komme i modvind i 2022 som følge af stigende renter og høj inflation. Ifølge nye prognoser fra vismændene i De Økonomiske Råd og fra Danmarks Nationalbank kan boligejerne dog ånde lettet op. For oven på et mindre prisfald i 2023 er der igen udsigt til stigende boligpriser i 2024 og 2025.

På landsplan forventer vismændene i De Økonomiske Råd, at huspriserne vil falde med 2,5 procent i 2023, men stige med 1 procent i 2024 og med 3,8 procent i 2025. Tilsvarende forudser Nationalbanken, at huspriserne vil falde i 2023, men at vi vil opleve en stigning i 2024 og 2025 på henholdsvis 0,7 procent og 2,1 procent. Økonomerne i begge institutioner er med andre ord enige om, at de kommende år tegner lyse på boligmarkedet.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, bør prognoser altid tages med et gran salt, da det er svært at forudsige fremtiden. Det ændrer dog ikke ved, at en positiv prognose er en god nyhed for boligejerne.

”Boligmarkedet har været ramt af en række ekstraordinære begivenheder de seneste år. Først var der tale om et par glohede år under COVID-19, som blev afløst af høj inflation og markante rentestigninger i 2022. I 2023 har roen igen indfundet sig på boligmarkedet, om end der på det seneste er blevet snakket meget om de nye ejendomsvurderinger og den forestående boligskattereform. Alt i alt bør boligejerne dog være optimistiske på fremtiden, og det vidner forudsigelserne fra både De Økonomiske Råd og Nationalbanken også om,” siger Lise Nytoft Bergmann.

På lidt længere sigt forudser De Økonomiske Råd, at huspriserne i gennemsnit vil stige med 4,7 procent om året fra 2025 til 2030. Ifølge prognosen kan en gennemsnitlig husejer derfor sælge sit hus for 32 procent mere i 2030 end i 2023. Det er en kraftig prisstigning på forholdsvist få år, understreger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s.

”Boligejerne kan glæde sig over, at modvinden på boligmarkedet varede kortere tid end ventet, og at der venter en pæn gevinst på den længere bane, hvis boligpriserne udvikler sig som forudsagt i prognosen fra De Økonomiske Råd. Det er her vigtigt at tilføje, at prognosen dækker udviklingen i huspriser på landsplan, og at der som altid vil være geografiske forskelle i den faktiske udvikling,” siger Per Bie.

Flot fremgang forude

Hvis man tager udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, så kostede det 2.314.000 kroner i 2022. Hvis vismændene får ret i deres prognose, vil det samme hus kunne sælges for 2.279.000 kroner i 2024 og for 2.365.000 kroner i 2025. I 2030 vil huset ifølge prognose været steget til 2.976.000 kroner. 

”Det er uundgåeligt, at boligmarkedet både oplever op- og nedture, men hvis man har en lang tidshorisont i sin bolig, er det normalt er god forretning at bo i ejerbolig. Det er derfor en god ide, at man som potentiel boligkøber og boligejer fokuserer på at finde en bolig, som man kan bo i over en lang tidsperiode fremfor at fokusere alt for meget på øjebliksbilledet af boligmarkedet,” siger Per Bie.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har regnet på, hvad prognosen fra vismændene betyder for huspriserne i de enkelte kommuner. Beregningerne tager udgangspunkt i, at boligpriserne på kommuneniveau udvikler sig i samme takt som De Økonomiske Råds forventninger på landsplan. Prognosen dækker dog kun udviklingen i huspriser på landsplan.

De Økonomiske Råds husprisprognose

 

  140 m2 hus 2024 2025 2030
  2022 +1% +3,80% +4,7% i 2025-2023
Hele landet      2.314.000      2.279.000      2.365.000               2.976.000
København      6.810.000      6.706.000      6.961.000               8.758.000
Frederiksberg    10.898.000    10.731.000    11.139.000             14.015.000
Dragør      5.428.000      5.345.000      5.548.000               6.981.000
Tårnby      4.821.000      4.747.000      4.928.000               6.200.000
Albertslund      3.390.000      3.338.000      3.465.000               4.360.000
Ballerup      4.213.000      4.149.000      4.307.000               5.418.000
Brøndby      4.103.000      4.040.000      4.194.000               5.276.000
Gentofte      8.563.000      8.432.000      8.753.000             11.012.000
Gladsaxe      5.428.000      5.345.000      5.548.000               6.981.000
Glostrup      4.328.000      4.262.000      4.424.000               5.567.000
Herlev      4.406.000      4.339.000      4.504.000               5.666.000
Hvidovre      4.786.000      4.713.000      4.892.000               6.155.000
Høje-Taastrup      3.677.000      3.621.000      3.759.000               4.729.000
Ishøj      3.581.000      3.526.000      3.660.000               4.605.000
Lyngby-Taarbæk      6.585.000      6.485.000      6.731.000               8.469.000
Rødovre      4.593.000      4.523.000      4.695.000               5.907.000
Vallensbæk      4.264.000      4.199.000      4.359.000               5.484.000
Allerød      4.228.000      4.163.000      4.322.000               5.437.000
Egedal      3.517.000      3.463.000      3.595.000               4.523.000
Fredensborg      4.172.000      4.109.000      4.265.000               5.366.000
Frederikssund      2.661.000      2.621.000      2.720.000               3.423.000
Furesø      4.906.000      4.831.000      5.014.000               6.309.000
Gribskov      2.692.000      2.651.000      2.752.000               3.462.000
Halsnæs      2.290.000      2.255.000      2.341.000               2.945.000
Helsingør      4.067.000      4.005.000      4.157.000               5.230.000
Hillerød      3.479.000      3.426.000      3.556.000               4.474.000
Hørsholm      5.420.000      5.338.000      5.540.000               6.971.000
Rudersdal      6.077.000      5.985.000      6.212.000               7.816.000
Bornholm      1.388.000      1.367.000      1.418.000               1.785.000
Greve      3.823.000      3.764.000      3.907.000               4.916.000
Køge      3.051.000      3.004.000      3.119.000               3.924.000
Lejre      2.570.000      2.531.000      2.627.000               3.305.000
Roskilde      3.838.000      3.779.000      3.923.000               4.935.000
Solrød      4.257.000      4.192.000      4.351.000               5.474.000
Faxe      1.772.000      1.745.000      1.811.000               2.279.000
Guldborgsund      1.058.000      1.041.000      1.081.000               1.360.000
Holbæk      1.983.000      1.953.000      2.027.000               2.550.000
Kalundborg      1.318.000      1.298.000      1.347.000               1.695.000
Lolland          661.000          651.000          675.000                   850.000
Næstved      1.735.000      1.708.000      1.773.000               2.231.000
Odsherred      1.457.000      1.435.000      1.490.000               1.874.000
Ringsted      2.196.000      2.163.000      2.245.000               2.824.000
Slagelse      1.648.000      1.622.000      1.684.000               2.119.000
Sorø      1.718.000      1.692.000      1.757.000               2.210.000
Stevns      1.951.000      1.922.000      1.995.000               2.510.000
Vordingborg      1.323.000      1.303.000      1.352.000               1.702.000
Assens      1.151.000      1.134.000      1.177.000               1.481.000
Faaborg-Midtfyn      1.184.000      1.166.000      1.210.000               1.522.000
Kerteminde      1.594.000      1.570.000      1.629.000               2.050.000
Langeland          866.000          853.000          885.000               1.114.000
Middelfart      1.739.000      1.712.000      1.777.000               2.236.000
Nordfyns      1.186.000      1.168.000      1.212.000               1.525.000
Nyborg      1.411.000      1.390.000      1.442.000               1.815.000
Odense      2.506.000      2.468.000      2.561.000               3.222.000
Svendborg      1.831.000      1.803.000      1.872.000               2.355.000
Ærø          977.000          962.000          999.000               1.256.000
Billund      1.349.000      1.328.000      1.379.000               1.735.000
Esbjerg      1.845.000      1.817.000      1.886.000               2.372.000
Fanø      1.963.000      1.933.000      2.007.000               2.525.000
Fredericia      1.850.000      1.822.000      1.891.000               2.379.000
Haderslev      1.166.000      1.149.000      1.192.000               1.500.000
Kolding      1.831.000      1.803.000      1.872.000               2.355.000
Sønderborg      1.216.000      1.198.000      1.243.000               1.564.000
Tønder          766.000          755.000          783.000                   985.000
Varde      1.157.000      1.139.000      1.182.000               1.487.000
Vejen      1.130.000      1.113.000      1.155.000               1.454.000
Vejle      1.841.000      1.813.000      1.882.000               2.367.000
Aabenraa      1.118.000      1.101.000      1.143.000               1.438.000
Favrskov      1.896.000      1.867.000      1.938.000               2.439.000
Hedensted      1.401.000      1.379.000      1.432.000               1.801.000
Horsens      1.871.000      1.842.000      1.912.000               2.406.000
Norddjurs      1.005.000          990.000      1.028.000               1.293.000
Odder      2.036.000      2.005.000      2.081.000               2.618.000
Randers      1.507.000      1.484.000      1.540.000               1.938.000
Samsø      1.553.000      1.529.000      1.588.000               1.997.000
Silkeborg      2.224.000      2.190.000      2.273.000               2.860.000
Skanderborg      2.664.000      2.623.000      2.723.000               3.426.000
Syddjurs      1.682.000      1.656.000      1.719.000               2.163.000
Aarhus      3.758.000      3.701.000      3.841.000               4.833.000
Herning      1.566.000      1.542.000      1.600.000               2.014.000
Holstebro      1.534.000      1.510.000      1.568.000               1.973.000
Ikast-Brande      1.288.000      1.269.000      1.317.000               1.657.000
Lemvig          848.000          835.000          867.000               1.090.000
Ringkøbing-Skjern          996.000          981.000      1.018.000               1.281.000
Skive          926.000          912.000          947.000               1.191.000
Struer      1.006.000          991.000      1.029.000               1.294.000
Viborg      1.424.000      1.403.000      1.456.000               1.832.000
Brønderslev      1.058.000      1.042.000      1.082.000               1.361.000
Frederikshavn      1.336.000      1.315.000      1.365.000               1.718.000
Hjørring      1.132.000      1.115.000      1.157.000               1.456.000
Jammerbugt      1.115.000      1.098.000      1.140.000               1.434.000
Læsø          636.000          626.000          650.000                   817.000
Mariagerfjord      1.107.000      1.090.000      1.132.000               1.424.000
Morsø          724.000          713.000          740.000                   931.000
Rebild      1.609.000      1.585.000      1.645.000               2.070.000
Thisted      1.034.000      1.018.000      1.057.000               1.329.000
Vesthimmerlands          971.000          956.000          993.000               1.249.000
Aalborg      2.101.000      2.069.000      2.147.000               2.702.000

Kilde: Gennemsnitlig kvadratmeterpris for 2022 er beregnet på baggrund af Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik. Beregninger af prognosens betydning for husprisernes udvikling på kommuneniveau er beregnet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.