Så meget kan husejere indkassere på prisstigninger
De seneste udvikling på boligmarkedet har sat sit tydelige aftryk på priserne i størstedelen af landet. Her kan du se udviklingen i din kommune.
De seneste år har boligmarkedet haft fart på. Køberne har haft travlt med at underskrive købsaftaler, og det har sat sit tydelige aftryk på priserne i størstedelen af landet. Det viser de seneste tal fra Boligsiden, som er beregnet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
På landsplan er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter blevet solgt for 1.954.000 kroner. For tre år siden kostede det samme hus 1.779.000 kroner. Det betyder, at en gennemsnitlig boligejer har indkasseret en gevinst på 9,8 procent eller 175.000 kroner.
”Stigningen i huspriserne fra 2016 og frem til i dag må betragtes som flot, når man tager den lave inflation i betragtning, og den økonomiske gevinst er i langt de fleste tilfælde skattefri, hvis boligejerne selv har boet i boligen,” siger Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s.
Sæsoneffekt på boligmarkedet
På landsplan er huspriserne steget både 2017 og 2018, mens huspriserne i 2019 mest har bevæget sig sidelæns med en lille pil opad. Ifølge boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er der en naturlig forklaring på den udvikling, fordi tallene for 2019 indtil videre kun dækker de første fem måneder af året.
”Boligpriserne stiger altid mere i de varme måneder end i de kolde måneder. Det kaldes sæsoneffekt, og det skal forklares med, at køberne nemmere lader sig gribe af stemningen, når solen skinner, og haven fremstår fra sin bedste side, når man træder ind på matriklen,” siger Lise Nytoft Bergmann.
”Mange boligejere kan se tilbage på en lang periode med flotte prisstigninger. Der er godt med købere i markedet, og husene er blevet solgt til stadigt højere priser. De seneste år har været gode for husejerne, og vi forventer, at 2019 bliver endnu et år i rækken,” siger Per Bie.
Huspriserne fortsætter op
Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann forventer, at huspriserne vil fortsætte op i 2019. Boligejerne har dermed udsigt til endnu en stigning i friværdien som følge af den historisk lave rente, der gør det nemmere at blive kreditgodkendt og billigere at låne penge.
Det vil ifølge Lise Nytoft Bergmann presse priserne op, og den forventning er boligøkonomen ikke alene med. De Økonomiske Råd har netop offentliggjort en ny boligprisprognose, og den peger også i retning af stigende huspriser for landet som helhed.
Så meget har huspriserne udviklet sig siden 2016
Kommune | Pris 140 m2 2016 | Pris 140 m2 hus 2019 | Forskel i % 2016-2019 | Forskel i kr. 2016-2019 |
København | 4.525.000 | 5.270.000 | 16% | 745.000 |
Dragør | 3.861.000 | 4.178.000 | 8% | 317.000 |
Tårnby | 3.464.000 | 3.946.000 | 14% | 482.000 |
Albertslund | 2.550.000 | 2.966.000 | 16% | 416.000 |
Ballerup | 3.016.000 | 3.346.000 | 11% | 330.000 |
Brøndby | 2.966.000 | 3.324.000 | 12% | 358.000 |
Gentofte | 5.464.000 | 6.000.000 | 10% | 536.000 |
Gladsaxe | 4.025.000 | 4.339.000 | 8% | 314.000 |
Glostrup | 3.025.000 | 3.560.000 | 18% | 535.000 |
Herlev | 3.318.000 | 3.909.000 | 18% | 591.000 |
Hvidovre | 3.312.000 | 6.685.000 | 11% | 373.000 |
Høje-Taastrup | 2.670.000 | 2.948.000 | 10% | 278.000 |
Ishøj | 2.552.000 | 2.891.000 | 13% | 339.000 |
Lyngby-Taarbæk | 4.785.000 | 5.003.000 | 5% |
218.000 |
Rødovre | 3.396.000 | 3.885.000 | 14% | 489.000 |
Vallensbæk | 3.107.000 | 3.414.000 | 10% | 307.000 |
Allerød | 2.882.000 | 3.332.000 | 16% | 450.000 |
Egedal | 2.697. | 2.962.000 | 10% | 265.000 |
Fredensborg | 2.842.000 | 3.298.000 | 16% | 451.000 |
Frederikssund | 2.078.000 | 2.340.000 | 13% | 262.000 |
Furesø | 3.516.000 | 3.887.000 | 11% | 371.000 |
Gribskov | 1.972.000 | 2.134.000 | 8% | 162.000 |
Halsnæs | 1.519.000 | 1.903.000 | 25% | 384.000 |
Helsingør | 2.836.000 | 3.100.000 | 9% | 264.000 |
Hillerød | 2.526.000 | 2.872.000 | 14% | 346.000 |
Hørsholm | 3.816.000 | 4.254.000 | 11% | 438.000 |
Rudersdal | 4.036.000 | 4.487.000 | 11% | 451.000 |
Bornholm | 858.000 | 1.003.000 | 17% | 145.000 |
Greve | 2.796.000 | 3.081.000 | 10% | 285.000 |
Køge | 2.194.000 | 2.596.000 | 18% | 402.000 |
Lejre | 1.863.000 | 1.949.000 | 5% | 86.000 |
Roskilde | 2.814.000 | 3.040.000 | 8% | 226.000 |
Solrød | 2.810.000 | 3.272.000 | 16% | 462.000 |
Faxe | 1.250.000 | 1.498.000 | 20% | 248.000 |
Guldborgsunde | 793.000 | 913.000 | 15% | 120.000 |
Holbæk | 1.520.000 | 1.653.000 | 9% | 133.000 |
Kalundborg | 1.073.000 | 1.142.000 | 6% | 69.000 |
Lolland | 513.000 | 567.000 | 11% | 54.000 |
Næstved | 1.324.000 | 1.543.000 | 17% | 219.000 |
Odsherred | 984.00 | 1.171.000 | 19% | 187.000 |
Ringsted | 1.637.000 | 1.932.000 | 18% | 295.000 |
Slagelse | 1.323.000 | 1.473.000 | 11% | 150.000 |
Sorø | 1.393.000 | 1.630.000 | 17% | 237.000 |
Stevns | 1.415.000 | 1.719.000 | 21% | 304.000 |
Vordingborg | 935.000 | 1.080.000 | 16% | 145.000 |
Assens | 965.000 | 985.000 | 2% | 20.000 |
Faaborg-Midtfyn | 1.023.000 | 1.094.000 | 7% | 71.000 |
Kerteminde | 1.492.000 | 1.389.000 | -7% | -103.000 |
Langeland | 660.000 | 880.000 | 33% | 220.000 |
Middelfart | 1.488.000 | 1.502.000 | 1% | 14.000 |
Nyborg | 1.128.000 | 1.301.000 | 15% | 173.000 |
Odense | 1.982.000 | 2.216.000 | 12% | 234.000 |
Svendborg | 1.458.000 | 1.730.000 | 19% | 272.000 |
Billund | 1.173.000 | 1.232.00 | 5% | 59.000 |
Esbjerg | 1.597.000 | 1.659.000 | 4% | 62.000 |
Fredericia | 1.553.000 | 1.657.000 | 7% | 104.000 |
Haderslev | 986.000 | 1.070.000 | 9% | 84.000 |
Kolding | 1.590.000 | 1.696.000 | 7% | 106.000 |
Sønderborg | 1.069.000 | 1.089.000 | 2% | 20.000 |
Tønder | 649.000 | 666.000 | 3% | 17.000 |
Varde | 1.047.000 | 1.077.000 | 3% | 30.000 |
Vejen | 923.000 | 997.000 | 8% | 74.000 |
Vejle | 1.560.000 | 1.658.000 | 6% | 98.000 |
Favrskov | 1.579.000 | 1.736.000 | 10% | 157.000 |
Horsens | 1.539.000 | 1.682.000 | 9% | 143.000 |
Norddjurs | 934.000 | 1.007.000 | 8% | 73.000 |
Odder | 1.624.000 | 1.778.000 | 9% | 154.000 |
Randers | 1.351.000 | 1.473.000 | 9% | 112.000 |
Silkeborg | 1.787.000 | 1.951.000 | 9% | 164.000 |
Skanderborg | 2.144.000 | 2.307.000 | 8% | 163.000 |
Syddjurs | 1.421.000 | 1.452.000 | 2% | 31.000 |
Aarhus | 2.904.000 | 3.163.000 | 9% | 259.000 |
Herning | 1.367.000 | 1.483.000 | 8% | 116.000 |
Holstebro | 1.335.000 | 1.405.000 | 5% | 70.000 |
Ikast-Brande | 1.147.000 | 1.279.000 | 12% | 132.000 |
Lemvig | 646.000 | 748.000 | 16% | 102.000 |
Ringkøbing-Skjern | 860.000 | 1.018.000 | 18% | 158.000 |
Skive | 911.000 | 887.000 | -3% | -24.000 |
Struer | 961.000 | 985.000 | 2% | 24.000 |
Viborg | 1.298.000 | 1.437.00 | 11% | 139.000 |
Brønderslev | 1.016.000 | 1.038.000 | 2% | 22.000 |
Frederikshavn | 1.259.000 | 1.270.000 | 1% | 11.000 |
Hjørring | 1.050.000 | 1.135.000 | 8% | 85.000 |
Rebild | 1.266.000 | 1.442.000 | 14% | 176.000 |
Thisted | 891.000 | 925.000 | 4% | 34.000 |
Vesthimmerlands | 889.000 | 937.000 | 5% | 48.000 |
Aalborg | 1.891.000 | 1.999.000 | 6% | 108.000 |
Kilde: Boligsiden.dk og Nordea Kredit