Trods corona: Boligpriserne stiger i 59 kommuner
Der er sol over boligmarkedet i hele 59 kommuner, hvor salgsprisen på huse nu er højere end på samme tidspunkt sidste år. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks. Se udviklingen i din kommune her.
Boligejerne er kommet styrket ud af de seneste måneders coronanedlukning og kan glæde sig over rekordhøje salgspriser på alle boligtyper. Det er konklusionen på de seneste tal fra Boligsidens Markedsindeks for juni måned.
I løbet af den seneste måned er salgspriserne på villaer og rækkehuse steget med 1,6 procent, mens lejligheder og fritidshuse er steget med henholdsvis 0,9 procent og 2,6 procent. Det bringer salgspriserne op på de højeste niveauer i mere end 10 år.
"De seneste måneders høje handelsaktivet har sendt priserne i vejret, så vi nu har de højeste salgspriser i mere end ti år. Det er utroligt flotte resultater, når vi samtidig tager med i betragtningen, at landet har været lukket ned i en længere periode," siger danboligs administrerende direktør Per Bie.
Høj handelsaktivitet
De foreløbige handelstal for juni måned tegner et billede af endnu en måned med meget høj handelsaktivitet og færre boliger at vælge mellem. Den udvikling har været med til at holde hånden under boligmarkedet og bidraget til de stigende priser.
"Der har været stor appetit på at købe bolig de seneste måneder, men køberne har haft færre boliger at vælge mellem. Det har gjort det sværere for køberne at forhandle sig frem til et nedslag i prisen, hvilket er en del af forklaringen på de stigende priser," siger Per Bie.
"Under nedlukningen af landet var boligejerne tilbageholdende med at sætte deres bolig til salg, men vi ser nu, at sælgerne igen er begyndt at sætte til salg. Det er yderst positivt og vidner om, at markedet bevæger sig i den rigtige retning," tilføjer han.
Rekordhøje boligpriser
Normalt rimer økonomiske kriser og boligprisstigninger ikke særligt godt på hinanden. Alligevel er der fuld gang i boligmarkedet, og det har fået priserne på alle boligtyper til at stige til de højeste niveauer i mere end 10 år.
”Vi har haft svedige hænder undervejs, men fire måneder efter coronakrisen er konklusionen, at boligmarkedet har klaret sig overraskende godt,” siger boligøkonom og chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit og fortsætter:
”Mange danskere har tilbragt meget mere tid på hjemmefronten som følge af de usædvanlige forhold under corona, hvilket har fået mange til at overveje deres boligsituation. Genåbningen af samfundet fik derfor mange til at kigge efter en ny bolig, og da udbuddet er lavt, har det fået priserne til at stige.”
Udvikling i salgspriser på villaer og rækkehuse
Kommune | Gns. Pris juni 2019 (kr. pr. m2) |
Gns. Pris juni 2020 (kr. pr. m2) |
Ændring i procent |
Frederikshavn | 9.242 | 13.380 | 44,40% |
Thisted | 7.130 | 7.946 | 11,40% |
Varde | 7.812 | 8.683 | 11,10% |
Jammerbugt | 8.404 | 9.283 | 10,50% |
Struer | 7.421 | 8.109 | 9,30% |
Morsø | 5.174 | 5.646 | 9,10% |
Faxe | 10.702 | 11.639 | 8,80% |
Rebild | 9.646 | 10.481 | 8,70% |
Kerteminde | 10.145 | 10.988 | 8,30% |
Holstebro | 10.292 | 11.120 | 8,00% |
Lolland | 3.817 | 4.119 | 7,90% |
Rødovre | 28.547 | 30.744 | 7,70% |
Odsherred | 8.632 | 9.269 | 7,70% |
Assens | 6.895 | 7.391 | 7,20% |
Lemvig | 5.302 | 5.678 | 7,10% |
Silkeborg | 14.043 | 14.992 | 6,80% |
Ballerup | 24.278 | 25.878 | 6,60% |
Fredericia | 12.005 | 12.795 | 6,60% |
Kalundborg | 8.430 | 8.981 | 6,50% |
Glostrup | 23.717 | 25.234 | 6,40% |
Furesø | 27.605 | 29.300 | 6,10% |
Holbæk | 12.271 | 13.015 | 6,10% |
Favrskov | 12.491 | 13.226 | 5,90% |
Gribskov | 15.809 | 16.715 | 5,70% |
Nordfyns | 7.260 | 7.667 | 5,60% |
Rudersdal | 33.220 | 34.945 | 5,20% |
Egedal | 20.875 | 21.946 | 5,10% |
Solrød | 23.581 | 24.762 | 5,00% |
Lyngby-Taarbæk | 36.188 | 37.997 | 5,00% |
Vesthimmerland | 6.959 | 7.298 | 4,90% |
Sønderborg | 7.890 | 8.261 | 4,70% |
Skanderborg | 17.005 | 17.764 | 4,50% |
Vejen | 7.192 | 7.498 | 4,30% |
Frederikssund | 16.588 | 17.289 | 4,20% |
Vordingborg | 8.072 | 8.410 | 4,20% |
Faaborg-Midtfyn | 7.925 | 8.244 | 4,00% |
Helsingør | 22.760 | 23.656 | 3,90% |
Sorø | 11.364 | 11.745 | 3,40% |
Dragør | 29.947 | 30.943 | 3,30% |
Hvidovre | 28.218 | 29.109 | 3,20% |
Odder | 12.585 | 12.975 | 3,10% |
Brønderslev | 7.35 | 7.547 | 2,90% |
Gentofte | 45.180 | 46.384 | 2,70% |
Greve | 22.656 | 23.259 | 2,70% |
Horsens | 12.569 | 2.881 | 2,50% |
Vallensbæk | 24.648 | 25.180 | 2,20% |
Syddjurs | 10.932 | 11.165 | 2,10% |
Høje-Taastrup | 20.897 | 21.340 | 2,10% |
Køge | 18.751 | 19.135 | 2,00% |
Kolding | 12.432 | 12.650 | 1,70% |
Hørsholm | 29.807 | 30.299 | 1,70% |
Billund | 9.386 | 9.539 | 1,60% |
Aarhus | 22.939 | 23.292 | 1,50% |
Gladsaxe | 32.122 | 32.569 | 1,40% |
Viborg | 10.778 | 10.918 | 1,30% |
Ikast-Brande | 9.097 | 9.209 | 1,20% |
Roskilde | 23.039 | 23.308 | 1,20% |
Næstved | 11.086 | 11.206 | 1,20% |
Halsnæs | 13.655 | 13.797 | 1,00% |
Haderslev | 7.710 | 7.769 | 0,80% |
Tårnby | 28.450 | 28.668 | 0,80% |
København | 38.077 | 38.399 | 10,70% |
Herlev | 27.098 | 27.268 | 0,60% |
Albertslund | 21.343 | 21.382 | 0,20% |
Ringkøbing-Skjern | 6.864 | 6.858 | -0,10% |
Fredensborg | 24.767 | 24.739 | -0,10% |
Slagelse | 10.301 | 10.216 | -0,80% |
Opgørelsen viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i det seneste år. I 59 kommuner stiger priserne, 8 kommuner har uændret niveau, i 26 kommuner falder priserne, imens der i 5 kommuner ikke har været no handler til at beregne statistik. Kilde: Boligsiden d. 8. juli 2020