Høvenderen - DinBOLI A/S
8600 Silkeborg
-
1.150.000 -
4.300.000 kr. 0 -
150 m² - Kontantpris 1.150.000 - 4.300.000 kr.
- Ejerudgift 1.093 - 2.944 kr./md.
- Boligareal 0 - 150 m²
- Udbudsform Salg
23 boliger til salg eller leje i Høvenderen - DinBOLI A/S, 8600 Silkeborg
- 140 m2 Høvenderen 27, Gødvad Villa 5 rum 4.050.000 kr. 140 m2
- 140 m2 Høvenderen 25, Gødvad Villa 5 rum 3.800.000 kr. 140 m2
- 0 m2 Høvenderen 23, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 140 m2 Høvenderen 21, Gødvad Villa 5 rum 4.200.000 kr. 140 m2
- 0 m2 Høvenderen 19, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.300.000 kr. 0 m2
- 140 m2 Høvenderen 17, Gødvad Villa 4 rum 3.775.000 kr. 140 m2
- 123 m2 Høvenderen 15, Gødvad Villa 4 rum 3.575.000 kr. 123 m2
- 140 m2 Høvenderen 11, Gødvad Villa 4 rum 4.125.000 kr. 140 m2
- 0 m2 Høvenderen 9, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.250.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 7, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.250.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 5, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.200.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 3, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.250.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 1, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.300.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 37, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 35, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 33, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 31, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 29, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 47, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 150 m2 Høvenderen 45, Gødvad Villa 5 rum 4.300.000 kr. 150 m2
- 150 m2 Høvenderen 43, Gødvad Villa 5 rum 3.900.000 kr. 150 m2
- 0 m2 Høvenderen 41, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Høvenderen 39, Gødvad Helårsgrund 0 rum 1.150.000 kr. 0 m2
Kontakt os
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om projektet? Send en besked til os.