Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 104 m² |
Kontant | 1.895.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.959 |
Sagsnummer | 082V1255577 |
Byggeår | 1934 |
Energimærke | D |
Rum | 4 |
Plan | 2 |
Boligareal | 104 m² |
Kælder | 78 m² |
Garage | 24 m² |
Grund | 456 m² |
Vægtet areal | 141 m² |
Liggetid | 101 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.895.000 |
Udbetaling | 95.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 7.789 / 6.812 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Nikolaj Poulsen
Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 42720100
danbolig Horsens
Løvenørnsgade 3, st.
8700 Horsens