Type | Villa |
Udbudsform | Salg |
Boligareal | 219 m² |
Kontant | 1.549.000 |
Ejerudgift pr.md. | 1.935 |
Sagsnummer | 288-2020051 |
Byggeår | 1897 |
Energimærke | D |
Rum | 5 |
Plan | 3 |
Boligareal | 219 m² |
Kælder | 10 m² |
Udhus | 516 m² |
Grund | 4.113 m² |
Vægtet areal | 343 m² |
Liggetid | 302 |
Standard finansiering | |
Kontantpris | 1.549.000 |
Udbetaling | 80.000 |
Brt./Nt. ekskl. ejerudg. | 6.330 / 5.512 |
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne bolig? Send en besked til os.
Mikkel Thingvad Kristensen
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Telefon: 20305688
danbolig Kolind – Midtdjurs
Søndergade 8
8560 Kolind