Huskøbere med lang tidshorisont garderer sig mod usikkerhed
Den stigende rente og den høje inflation sætter aftryk på boligpriserne, som er kommet i modvind de seneste måneder. Det er imidlertid helt almindeligt, at huspriserne bevæger sig op og ned, og set over en længere årrække, så vil langt de fleste husejere opleve, at prisen på deres bolig stiger. Her kan du se, hvor meget boligpriserne er steget i din kommune de seneste 30 år.
I flere år har boligpriserne virket nærmest ustoppelige, men heller ikke på boligmarkedet vokser træerne ind i himlen. Det er imidlertid helt naturligt, at huspriserne bevæger sig op og ned, og set over en længere årrække, så vil langt de fleste husejere opleve, at prisen på deres bolig stiger.
Det viser Nordea Kredits beregninger af, hvor meget huspriserne i gennemsnit er steget om året siden 1992. På landsplan er der tale om, at et gennemsnitligt hus er steget med 4,9 procent om året i gennemsnit de seneste 30 år. Det svarer til en stigning på 315 procent set over hele perioden.
”Så længe man har en fornuftig tidshorisont og køber bolig for at bo i den flere år frem, så ender de fleste med at kunne sælge for et højere beløb, end de selv gav, også selvom boligmarkedet går gennem perioder med faldende boligpriser,” siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s.
"De seneste 30 års udvikling i huspriserne har bidraget til at styrke husejernes økonomier, og selvom der ikke er garanti for, at huspriserne vil opleve den samme himmelfart de næste 30 år, så vil selv en mindre procentvis stigning i huspriserne resultere i en solid formuestigning."
- Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom, Nordea Kredit
Gevinst over årene
Oven på de seneste års store fremgang på boligmarkedet er de første mindre fald i boligpriserne begyndt at melde sig. Udviklingen hænger tæt sammen med den stigende rente og den høje inflation, men selvom priserne har taget et mindre dyk, så er de stadig væsentligt højere end for få år siden.
”Det er et almindeligt vilkår at opleve udsving i boligpriserne, som vi også gør i øjeblikket, men har man planer om at købe bolig for at bo i den mange år frem, så garderer man sig mod udsvingene og tider med modvind på boligmarkedet,” siger Per Bie og tilføjer:
”Boligkøb er er af de største investeringer i vores liv, men det er også en meget sikker investering, hvis man har en lang tidshorisont. Derfor er det vigtigt at kunne se sig selv i boligen mange år frem og sikre sig, at den også passer til ens fremtidige behov.”
Solid formuestigning
En stor del af husejernes formue er bundet op på boligen, og udsving i huspriserne har derfor stor betydning for familiens økonomi. Den generelle tendens har dog været, at huspriserne er steget de seneste 30 år, og det har haft en positiv effekt på husejernes formuer, der også er steget.
Selvom de gennemsnitlige årlige husprisstigninger kan virke som et relativt lille afkast, så er der tale om store beløb for boligejerne. Det fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit:
”De seneste 30 års udvikling i huspriserne har bidraget til at styrke husejernes økonomier, og selvom der ikke er garanti for, at huspriserne vil opleve den samme himmelfart de næste 30 år, så vil selv en mindre procentvis stigning i huspriserne resultere i en solid formuestigning,” siger hun og tilføjer:
”Dertil bor langt de fleste husejere i deres hus i mere end 10 år, hvilket øger sandsynligheden for at opleve husprisstigninger.”
Sæt kryds i kalenderen
Nogle besøg vil du ikke gå glip af. Deltag i efterårets store Vurderingsweekend d. 1. og 2. oktober, og få svar på, hvad din bolig er værd. Vi kommer til dig helt gratis og uforpligtende – også hvis du bare er nysgerrig.
Huspriser de seneste 30 år
Udvikling siden 1. kvartal 1992 | Gnm. procentvis ændring pr. år | |
København | 802% | 7,6% |
Dragør | 492% | 6,1% |
Tårnby | 526% | 6,3% |
Albertslund | 373% | 5,3% |
Ballerup | 448% | 5,8% |
Brøndby | 436% | 5,8% |
Gentofte | 868% | 7,9% |
Gladsaxe | 544% | 6,4% |
Glostrup | 465% | 5,9% |
Herlev | 454% | 5,9% |
Hvidovre | 559% | 6,5% |
Høje-Taastrup | 411% | 5,6% |
Ishøj | 395% | 5,5% |
Lyngby-Taarbæk | 585% | 6,6% |
Rødovre | 493% | 6,1% |
Vallensbæk | 291% | 4,6% |
Allerød | 376% | 5,3% |
Egedal | 382% | 5,4% |
Fredensborg | 416% | 5,6% |
Frederikssund | 286% | 4,6% |
Furesø | 448% | 5,8% |
Gribskov | 336% | 5,0% |
Halsnæs | 275% | 4,5% |
Helsingør | 395% | 5,5% |
Hillerød | 405% | 5,5% |
Hørsholm | 471% | 6,0% |
Rudersdal | 532% | 6,3% |
Greve | 429% | 5,7% |
Køge | 333% | 5,0% |
Lejre | 277% | 4,5% |
Roskilde | 430% | 5,7% |
Solrød | 454% | 5,9% |
Faxe | 238% | 4,1% |
Guldborgsund | 185% | 3,6% |
Holbæk | 256% | 4,3% |
Kalundborg | 183% | 3,5% |
Lolland | 103% | 2,4% |
Næstved | 228% | 4,0% |
Odsherred | 236% | 4,1% |
Ringsted | 278% | 4,5% |
Slagelse | 229% | 4,1% |
Sorø | 201% | 3,7% |
Stevns | 318% | 4,9% |
Vordingborg | 169% | 3,4% |
Assens | 190% | 3,6% |
Faaborg-Midtfyn | 189% | 3,6% |
Kerteminde | 173% | 3,4% |
Langeland | 98% | 2,3% |
Middelfart | 269% | 4,4% |
Nordfyns | 190% | 3,6% |
Nyborg | 212% | 3,9% |
Odense | 316% | 4,9% |
Svendborg | 234% | 4,1% |
Billund | 130% | 2,8% |
Esbjerg | 232% | 4,1% |
Fanø | 225% | 4,0% |
Fredericia | 254% | 4,3% |
Haderslev | 171% | 3,4% |
Kolding | 233% | 4,1% |
Sønderborg | 150% | 3,1% |
Tønder | 118% | 2,6% |
Varde | 164% | 3,3% |
Vejen | 174% | 3,4% |
Vejle | 272% | 4,5% |
Aabenraa | 143% | 3,0% |
Favrskov | 273% | 4,5% |
Hedensted | 209% | 3,8% |
Horsens | 276% | 4,5% |
Norddjurs | 142% | 3,0% |
Odder | 273% | 4,5% |
Randers | 217% | 3,9% |
Samsø | 423% | 5,7% |
Silkeborg | 335% | 5,0% |
Skanderborg | 319% | 4,9% |
Syddjurs | 240% | 4,2% |
Aarhus | 393% | 5,5% |
Herning | 237% | 4,1% |
Holstebro | 176% | 3,4% |
Ikast-Brande | 163% | 3,3% |
Lemvig | 181% | 3,5% |
Ringkøbing-Skjern | 112% | 2,5% |
Skive | 118% | 2,6% |
Struer | 97% | 2,3% |
Viborg | 174% | 3,4% |
Brønderslev | 178% | 3,5% |
Frederikshavn | 173% | 3,4% |
Hjørring | 115% | 2,6% |
Jammerbugt | 188% | 3,6% |
Mariagerfjord | 161% | 3,3% |
Morsø | 115% | 2,6% |
Rebild | 261% | 4,4% |
Thisted | 134% | 2,9% |
Vesthimmerlands | 144% | 3,0% |
Aalborg | 305% | 4,8% |
Kilde: Nordea Kredits beregninger på baggrund af Finans Danmarks boligmarkedsstatistik.