Prognose: Udsigt til flotte stigninger i boligpriserne

Boligmarkedet er ved at normalisere sig oven på en hektisk periode, men boligejerne kan stadig forvente moderate husprisstigninger i de kommende år. Det viser en ny husprisprognose. 

danbolig mægler i lejlighed

Ovenpå et par hektiske år med en usædvanlig høj aktivitet er boligmarkedet nu ved at normalisere sig. Boligejerne har stadig udsigt til stigende boligpriser i de kommende år, men det bliver i et mere moderat og afdæmpet tempo end tidligere. Sådan lyder konklusionen på en ny økonomisk analyse fra Nationalbanken.

Konkret forventer Nationalbanken, at huspriserne på landsplan vil stige med 3,6 procent i 2022, 1,7 procent i 2023 og med 2,1 procent i 2024. Prognosen vidner om, at Nationalbanken fortsat ser optimistisk på boligmarkedet på trods af den seneste tids stigende boligrenter og usikkerheden omkring krigen i Ukraine. 

"Boligmarkedet er ved at normalisere sig oven på en lang periode med ekstraordinær aktivitet. Der bliver stadig solgt mange boliger, men boligpriserne udvikler sig i et mere roligt tempo. Det er også det billede, som prognosen er med til at tegne," siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s. 

"Det er værd at bide mærke i, at boligmarkedet forventes at klare sig fint på trods af usikkerheden. Den aktuelle handelsaktivitet kan ikke matche sidste års niveau, men interessen for at købe bolig er på ingen måde forsvundet," tilføjer han.  

"Nationalbankens husprisprognose tegner et billede af en blød opbremsning af boligmarkedet, hvor priserne stadig vil stige, men i et lavere tempo end tidligere. Alt andet lige er det en god nyhed, da lavere prisstigningstakter vil mindske risikoen for en fremtidig overophedning på boligmarkedet, og dermed risiko for et efterfølgende prisfald, der kan ramme boligejernes økonomi hårdt."

- Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom, Nordea Kredit 

Pæn friværdistigning i sigte

I 2021 kostede et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter 2.330.000 kroner. Hvis Nationalbankens prognose holder stik, så kan boligejerne se frem til en pæn friværdistigning over de kommende år. Ifølge prognosen vil prisen stige til 2.414.000 kroner i indeværende år, 2.455.000 kroner næste år og 2.507.000 kroner i 2024. 

Boligejerne vil derfor opleve, at deres friværdi stiger med 84.000 kroner i 2022, 41.000 kroner i 2023 og yderligere 52.000 kroner i 2024, hvilket svarer til en samlet stigning på 177.000 kroner. Hvis prisstigningerne fordeles ligeligt ud over alle tre år, så svarer det til en månedlig ’bonus’ på 8.000 kroner. Ifølge Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, kan det mærkes i privatøkonomien.

”Nationalbankens husprisprognose tegner et billede af en blød opbremsning af boligmarkedet, hvor priserne stadig vil stige, men i et lavere tempo end tidligere. Alt andet lige er det en god nyhed, da lavere prisstigningstakter vil mindske risikoen for en fremtidig overophedning på boligmarkedet og dermed risiko for et efterfølgende prisfald, der kan ramme boligejernes økonomi hårdt.”

”Omvendt kan boligejerne glæde sig over, at boligmarkedet ser ud til at klare sig fint igennem efterdønningerne af coronakrisen. De moderate prisstigninger vil være med til at skabe robusthed i boligejernes privatøkonomi, og det er aldrig dårligt at være udrustet mod fremtidige, uforudsete hændelser,” tilføjer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

Husprisprognose fordelt på kommuner

  Huspriser for gns. hus på 140 kvm.   Stigning i friværdi
Kommune 2021 2022 2023 2024   Samlet
Hele landet 2.330.000 2.414.000 2.455.000 2.507.000                                177.000
Bornholm 1.410.000 1.461.000 1.486.000 1.517.000                                107.000
Dragør 5.337.000 5.529.000 5.623.000 5.741.000                                404.000
København 6.778.000 7.022.000 7.141.000 7.291.000                                513.000
Tårnby 4.895.000 5.071.000 5.157.000 5.265.000                                370.000
Albertslund 3.387.000 3.509.000 3.569.000 3.644.000                                257.000
Ballerup 4.205.000 4.356.000 4.430.000 4.523.000                                318.000
Brøndby 3.933.000 4.075.000 4.144.000 4.231.000                                298.000
Gentofte 8.281.000 8.579.000 8.725.000 8.908.000                                627.000
Gladsaxe 5.188.000 5.375.000 5.466.000 5.581.000                                393.000
Glostrup 4.085.000 4.232.000 4.304.000 4.394.000                                309.000
Herlev 4.342.000 4.498.000 4.574.000 4.670.000                                328.000
Høje-Taastrup 3.530.000 3.657.000 3.719.000 3.797.000                                267.000
Hvidovre 4.899.000 5.075.000 5.161.000 5.269.000                                370.000
Ishøj 3.352.000 3.473.000 3.532.000 3.606.000                                254.000
Lyngby-Taarbæk 6.449.000 6.681.000 6.795.000 6.938.000                                489.000
Rødovre 4.749.000 4.920.000 5.004.000 5.109.000                                360.000
Vallensbæk 4.112.000 4.260.000 4.332.000 4.423.000                                311.000
Allerød 4.076.000 4.223.000 4.295.000 4.385.000                                309.000
Egedal 3.455.000 3.579.000 3.640.000 3.716.000                                261.000
Fredensborg 4.132.000 4.281.000 4.354.000 4.445.000                                313.000
Frederikssund 2.680.000 2.776.000 2.823.000 2.882.000                                202.000
Furesø 4.902.000 5.078.000 5.164.000 5.272.000                                370.000
Gribskov 2.699.000 2.796.000 2.844.000 2.904.000                                205.000
Halsnæs 2.284.000 2.366.000 2.406.000 2.457.000                                173.000
Helsingør 3.970.000 4.113.000 4.183.000 4.271.000                                301.000
Hillerød 3.477.000 3.602.000 3.663.000 3.740.000                                263.000
Hørsholm 5.594.000 5.795.000 5.894.000 6.018.000                                424.000
Rudersdal 5.890.000 6.102.000 6.206.000 6.336.000                                446.000
Aarhus 3.799.000 3.936.000 4.003.000 4.087.000                                288.000
Favrskov 1.918.000 1.987.000 2.021.000 2.063.000                                145.000
Hedensted 1.454.000 1.506.000 1.532.000 1.564.000                                110.000
Horsens 1.863.000 1.930.000 1.963.000 2.004.000                                141.000
Norddjurs 1.078.000 1.117.000 1.136.000 1.160.000                                   82.000
Odder 2.127.000 2.204.000 2.241.000 2.288.000                                161.000
Randers 1.592.000 1.649.000 1.677.000 1.712.000                                120.000
Silkeborg 2.262.000 2.343.000 2.383.000 2.433.000                                171.000
Skanderborg 2.664.000 2.760.000 2.807.000 2.866.000                                202.000
Syddjurs 1.827.000 1.893.000 1.925.000 1.965.000                                138.000
Herning 1.602.000 1.660.000 1.688.000 1.723.000                                121.000
Holstebro 1.615.000 1.673.000 1.701.000 1.737.000                                122.000
Ikast-Brande 1.396.000 1.446.000 1.471.000 1.502.000                                106.000
Lemvig 858.000 889.000 904.000 923.000                                   65.000
Ringkøbing-Skjern 1.117.000 1.157.000 1.177.000 1.202.000                                   85.000
Skive 989.000 1.025.000 1.042.000 1.064.000                                   75.000
Struer 1.099.000 1.139.000 1.158.000 1.182.000                                   83.000
Viborg 1.539.000 1.594.000 1.621.000 1.655.000                                116.000
Aalborg 2.176.000 2.254.000 2.292.000 2.340.000                                164.000
Brønderslev 1.098.000 1.138.000 1.157.000 1.181.000                                   83.000
Frederikshavn 1.535.000 1.590.000 1.617.000 1.651.000                                116.000
Hjørring 1.191.000 1.234.000 1.255.000 1.281.000                                   90.000
Jammerbugt 1.252.000 1.297.000 1.319.000 1.347.000                                   95.000
Mariagerfjord 1.186.000 1.229.000 1.250.000 1.276.000                                   90.000
Morsø 881.000 913.000 929.000 949.000                                   68.000
Rebild 1.604.000 1.662.000 1.690.000 1.725.000                                121.000
Thisted 1.100.000 1.140.000 1.159.000 1.183.000                                   83.000
Vesthimmerland 1.023.000 1.060.000 1.078.000 1.101.000                                   78.000
Greve 3.780.000 3.916.000 3.983.000 4.067.000                                287.000
Køge 3.044.000 3.154.000 3.208.000 3.275.000                                231.000
Lejre 2.481.000 2.570.000 2.614.000 2.669.000                                188.000
Roskilde 3.723.000 3.857.000 3.923.000 4.005.000                                282.000
Solrød 4.021.000 4.166.000 4.237.000 4.326.000                                305.000
Faxe 1.825.000 1.891.000 1.923.000 1.963.000                                138.000
Guldborgsund 1.054.000 1.092.000 1.111.000 1.134.000                                   80.000
Holbæk 2.033.000 2.106.000 2.142.000 2.187.000                                154.000
Kalundborg 1.317.000 1.364.000 1.387.000 1.416.000                                   99.000
Lolland 703.000 728.000 740.000 756.000                                   53.000
Næstved 1.724.000 1.786.000 1.816.000 1.854.000                                130.000
Odsherred 1.479.000 1.532.000 1.558.000 1.591.000                                112.000
Ringsted 2.166.000 2.244.000 2.282.000 2.330.000                                164.000
Slagelse 1.631.000 1.690.000 1.719.000 1.755.000                                124.000
Sorø 1.663.000 1.723.000 1.752.000 1.789.000                                126.000
Stevns 1.975.000 2.046.000 2.081.000 2.125.000                                150.000
Vordingborg 1.357.000 1.406.000 1.430.000 1.460.000                                103.000
Assens 1.147.000 1.188.000 1.208.000 1.233.000                                   86.000
Faaborg-Midtfyn 1.228.000 1.272.000 1.294.000 1.321.000                                   93.000
Kerteminde 1.680.000 1.740.000 1.770.000 1.807.000                                127.000
Langeland 883.000 915.000 931.000 951.000                                   68.000
Middelfart 1.695.000 1.756.000 1.786.000 1.824.000                                129.000
Nordfyns 1.156.000 1.198.000 1.218.000 1.244.000                                   88.000
Nyborg 1.383.000 1.433.000 1.457.000 1.488.000                                105.000
Odense 2.527.000 2.618.000 2.663.000 2.719.000                                192.000
Svendborg 1.903.000 1.972.000 2.006.000 2.048.000                                145.000
Aabenraa 1.078.000 1.117.000 1.136.000 1.160.000                                   82.000
Billund 1.365.000 1.414.000 1.438.000 1.468.000                                103.000
Esbjerg 1.844.000 1.910.000 1.942.000 1.983.000                                139.000
Fredericia 1.851.000 1.918.000 1.951.000 1.992.000                                141.000
Haderslev 1.130.000 1.171.000 1.191.000 1.216.000                                   86.000
Kolding 1.882.000 1.950.000 1.983.000 2.025.000                                143.000
Sønderborg 1.269.000 1.315.000 1.337.000 1.365.000                                   96.000
Tønder 770.000 798.000 812.000 829.000                                   59.000
Varde 1.236.000 1.280.000 1.302.000 1.329.000                                   93.000
Vejen 1.139.000 1.180.000 1.200.000 1.225.000                                   86.000
Vejle 1.952.000 2.022.000 2.056.000 2.099.000                                147.000

Nationalbankens prognose er udgivet den 16. marts 2022 og tager udgangspunkt i nominelle priser på enfamiliehuse for landet som helhed. Beregningerne for de enkelte kommuner er således baseret på den landsdækkende prognose og er ikke et udtryk for Nationalbankens forventning til husprisudviklingen på kommuneniveau. Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit har leveret beregningerne. Huspriserne er fra Boligsiden.