Sophushaven
4200 Slagelse
-
8.050 -
10.900 kr./md. 56 -
82 m² - Leje pr. md. 8.050 - 10.900 kr./md.
- Boligareal 56 - 82 m²
-
Energimærke
- Udbudsform Leje
På Jørgen Nyborgs Vej 13; tæt på Slagelse centrum, indkøbsmuligheder og kultur, opfører vi nu boligfællesskabet Sophushaven. Byggeriet er så småt skudt i gang, og i starten af 2023 slår vi dørene op for endnu 70 moderne lejeboliger for voksne uden hjemmeboende børn.
Boligfællesskabet opføres i en lukket, grøn oase tilbagetrukket fra vej og trafik.
Sophushaven er, som de øvrige Agorahaver, kendetegnet ved et grønt fællesskab, som den 1.000 m2 store, fælles atriumhave, danner den perfekte ramme om. De mange fællesfaciliteter giver dig mulighed for en fri og aktiv hverdag – og et naboskab ud over det sædvanlige.
Det er dét, der gør livet i Sophushaven til noget ganske særligt.
26 boliger til salg eller leje i Sophushaven, 4200 Slagelse
- 58 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 3. Lejlighed 2 rum 8.200 kr./md. 58 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 1. Lejlighed 3 rum 10.650 kr./md. 79 m2
- 58 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 15. Lejlighed 2 rum 8.050 kr./md. 58 m2
- 58 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 3. Lejlighed 2 rum 8.100 kr./md. 58 m2
- 56 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 4. Lejlighed 2 rum 8.350 kr./md. 56 m2
- 56 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 7. Lejlighed 2 rum 8.250 kr./md. 56 m2
- 58 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 14. Lejlighed 2 rum 8.250 kr./md. 58 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, st.. 6. Lejlighed 3 rum 10.850 kr./md. 79 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, st.. 7. Lejlighed 3 rum 10.850 kr./md. 82 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, st.. 9. Lejlighed 3 rum 10.850 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, st.. 10. Lejlighed 3 rum 10.850 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 2. Lejlighed 3 rum 10.650 kr./md. 79 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 6. Lejlighed 3 rum 10.400 kr./md. 82 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 9. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 10. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 79 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 11. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 82 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 12. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 82 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 13. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 1. 14. Lejlighed 3 rum 10.500 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 1. Lejlighed 3 rum 10.900 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 8. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 9. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 79 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 10. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 82 m2
- 82 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 11. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 82 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 12. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 79 m2
- 79 m2 Jørgen Nyborgs Vej 13, 2. 13. Lejlighed 3 rum 10.700 kr./md. 79 m2
Kontakt os
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om projektet? Send en besked til os.