Boligpriserne stiger: Skal vi eje eller leje?
Den store interesse for at købe ejerbolig har fået boligpriserne til at stige det seneste år. Boligkøbere skal derfor betale mere for at komme ind på boligmarkedet, men de kan hurtigt få oparbejdet en friværdi.
Den store interesse for at købe ejerbolig har fået boligpriserne til at stige det seneste år. Det har gjort det dyrere at komme ind på boligmarkedet, og mange førstegangskøbere stiller derfor spørgsmålstegn ved, hvad de bør gøre, når flyttetrangen melder sig: Skal vi eje eller leje?
Svaret på det spørgsmål bør både afhænge af familiens drømme for fremtiden, men også af deres tidshorisont. En god tommelfingerregel er, at hvis man har planer om at bo i sin bolig i mindst fem år, kan det normalt godt betale sig at træde ind på boligmarkedet.
For selv om renten er steget en lille smule, siden den ramte bunden tidligere på året, er det stadig billigt at betale ydelsen på et realkreditlån. Samtidigt sparer man automatisk op, når man bor i en ejerbolig i form af de månedlige afdrag. Dertil kommer, at ejerboligen historisk set har været en god forrentning, og at langt de fleste boligejere, der har boet i deres bolig i mange år, har oplevet, at den er blevet mere værd.
Oparbejdet friværdi
På landsplan koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter 2.390.000 kroner og finansieres det med et afdragsfrit realkreditlån med fast rente på 80 procent af købesummen kombineret med et 10-årigt banklån på 15 procent, vil man i løbet af de første 5 år have afdraget 164.000 kroner på gælden, mens man efter henholdsvis 10 år og 20 år vil have afdraget 370.000 kroner og 1.307.000 kroner.
”Selvom renten så småt er begyndt at stige, så ligger den stadig på et historisk lavt niveau, og man kan stadig få et attraktivt lån i både bank og realkreditinstitut. Førstegangskøbere, som ofte kommer med en mindre opsparing, kan derved hurtigt få oparbejdet noget friværdi. Der er med andre ord gode økonomiske forudsætninger, hvis man overvejer at købe sit første hus.”
Første- og andengangskøbere
Andengangskøbere kommer ofte med en større egenbetaling end førstegangskøbere, da de som regel enten har solgt en tidligere bolig, eller blot har haft længere tid til at spare op, og kan derfor ofte nøjes med et realkreditlån på op til 80 procent af boligens værdi og dermed undgå banklånet.
På landsplan svarer det til et lån på 1.912.000 kroner samt en egenbetaling på 478.000 kroner. Hvis vi igen tager udgangspunkt i, at gælden afvikles over 30 år, så vil man efter 5 år have tilbagebetalt 278.000 kroner, 577.000 kroner efter 10 år og 1.247.000 kroner efter 20 år.
Bøde første- og andengangskøbere formår altså hurtigt at få nedbragt en stor del af gælden, og kan løbende glæde sig over, at deres friværdi og dermed opsparing vokser.
Entré på boligmarkedet
Alternativet til at købe en bolig er at leje sig ind i én, hvilket er en mulighed, som mange benytter sig af. I stedet for en lejebolig kan pengene være bedre givet ud, hvis de bruges på at afvikle et boliglån. Det skyldes kombinationen af de høje boligomkostninger, der findes i forbindelse med lejeboliger, og så de relativt lave ydelser på realkreditlån.
Økonomien er igen begyndt at buldre fremad efter mere end 1,5 år med corona. Det har været medvirkende til at presse ledigheden i bund, og mange boligejere oplever en høj jobsikkerhed, hvor frygten for at miste økonomisk fodfæste er i bund. Det forventes at den lave ledighed bidrager til en blød landing efter coronakrisen, hvor vi formentlig vil se boligpriserne stige i et mere roligt tempo end tidligere. Der er derfor ikke en større risiko forbundet med at købe bolig netop nu, end normalt, påpeger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.
”Den høje beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft sikrer boligejerne et stabilt indkomstgrundlag. Hvis vi sammenholder det med de stadig lave realkreditrenter, så er det alt andet lige både relativt sikkert og billigt at gøre sin entré på boligmarkedet, hvis man overvejer at gøre alvor af ens boligdrømme,” forklarer Lise Nytoft Bergmann.
Førstegangskøbere: Afdrag efter 5, 10 og 20 år
Kommune | Huspris | Afdrag 5 år | Afdrag 10 år | Afdrag 20 år |
Hele landet | 2.390.000 | 164.000 | 370.000 | 1.307.000 |
Bornholm | 1.450.000 | 100.000 | 225.000 | 793.000 |
Dragør | 5.570.000 | 382.000 | 863.000 | 3.047.000 |
København | 6.870.000 | 472.000 | 1.065.000 | 3.758.000 |
Tårnby | 5.110.000 | 351.000 | 792.000 | 2.795.000 |
Albertslund | 3.310.000 | 227.000 | 513.000 | 1.811.000 |
Ballerup | 4.310.000 | 296.000 | 668.000 | 2.358.000 |
Brøndby | 4.080.000 | 280.000 | 632.000 | 2.232.000 |
Gentofte | 8.500.000 | 584.000 | 1.317.000 | 4.650.000 |
Gladsaxe | 5.460.000 | 375.000 | 846.000 | 2.987.000 |
Glostrup | 4.100.000 | 282.000 | 635.000 | 2.243.000 |
Herlev | 4.550.000 | 312.000 | 705.000 | 2.489.000 |
Høje-Taastrup | 3.630.000 | 249.000 | 563.000 | 1.986.000 |
Hvidovre | 5.070.000 | 348.000 | 786.000 | 2.773.000 |
Ishøj | 3.390.000 | 233.000 | 525.000 | 1.854.000 |
Lyngby-Taarbæk | 6.750.000 | 464.000 | 1.046.000 | 3.692.000 |
Rødovre | 5.000.000 | 343.000 | 775.000 | 2.735.000 |
Vallensbæk | 4.130.000 | 284.000 | 640.000 | 2.259.000 |
Allerød | 4.360.000 | 299.000 | 676.000 | 2.385.000 |
Egedal | 3.540.000 | 243.000 | 549.000 | 1.936.000 |
Fredensborg | 4.370.000 | 300.000 | 677.000 | 2.391.000 |
Frederikssund | 2.800.000 | 192.000 | 434.000 | 1.532.000 |
Furesø | 5.160.000 | 354.000 | 800.000 | 2.823.000 |
Gribskov | 2.740.000 | 188.000 | 425.000 | 1.499.000 |
Halsnæs | 2.370.000 | 163.000 | 367.000 | 1.296.000 |
Helsingør | 4.180.000 | 287.000 | 648.000 | 2.287.000 |
Hillerød | 3.540.000 | 243.000 | 549.000 | 1.936.000 |
Hørsholm | 5.880.000 | 404.000 | 911.000 | 3.217.000 |
Rudersdal | 6.350.000 | 436.000 | 984.000 | 3.474.000 |
Aarhus | 3.920.000 | 269.000 | 608.000 | 2.144.000 |
Favrskov | 1.940.000 | 133.000 | 301.000 | 1.061.000 |
Hedensted | 1.460.000 | 100.000 | 226.000 | 799.000 |
Horsens | 1.850.000 | 127.000 | 287.000 | 1.012.000 |
Norddjurs | 1.150.000 | 79.000 | 178.000 | 629.000 |
Odder | 2.100.000 | 144.000 | 325.000 | 1.149.000 |
Randers | 1.630.000 | 112.000 | 253.000 | 892.000 |
Samsø | 1.590.000 | 109.000 | 246.000 | 870.000 |
Silkeborg | 2.210.000 | 152.000 | 343.000 | 1.209.000 |
Skanderborg | 2.630.000 | 181.000 | 408.000 | 1.439.000 |
Syddjurs | 1.840.000 | 126.000 | 285.000 | 1.007.000 |
Herning | 1.610.000 | 111.000 | 250.000 | 881.000 |
Holstebro | 1.640.000 | 113.000 | 254.000 | 897.000 |
Ikast-Brande | 1.390.000 | 95.000 | 215.000 | 760.000 |
Lemvig | 990.000 | 68.000 | 153.000 | 542.000 |
Ringkøbing-Skjern | 1.180.000 | 81.000 | 183.000 | 645.000 |
Skive | 1.010.000 | 69.000 | 157.000 | 553.000 |
Struer | 1.060.000 | 73.000 | 164.000 | 580.000 |
Viborg | 1.610.000 | 111.000 | 250.000 | 881.000 |
Aalborg | 2.160.000 | 148.000 | 335.000 | 1.182.000 |
Brønderslev | 1.090.000 | 75.000 | 169.000 | 596.000 |
Frederikshavn | 1.590.000 | 109.000 | 246.000 | 870.000 |
Hjørring | 1.240.000 | 85.000 | 192.000 | 678.000 |
Jammerbugt | 1.260.000 | 87.000 | 195.000 | 689.000 |
Mariagerfjord | 1.210.000 | 83.000 | 188.000 | 662.000 |
Rebild | 1.550.000 | 106.000 | 240.000 | 848.000 |
Thisted | 1.130.000 | 78.000 | 175.000 | 618.000 |
Vesthimmerland | 1.020.000 | 70.000 | 158.000 | 558.000 |
Greve | 3.860.000 | 265.000 | 598.000 | 2.112.000 |
Køge | 3.080.000 | 212.000 | 477.000 | 1.685.000 |
Lejre | 2.550.000 | 175.000 | 395.000 | 1.395.000 |
Roskilde | 3.820.000 | 262.000 | 592.000 | 2.090.000 |
Solrød | 3.990.000 | 274.000 | 618.000 | 2.183.000 |
Faxe | 1.880.000 | 129.000 | 291.000 | 1.028.000 |
Guldborgsund | 1.080.000 | 74.000 | 167.000 | 591.000 |
Holbæk | 2.110.000 | 145.000 | 327.000 | 1.154.000 |
Kalundborg | 1.330.000 | 91.000 | 206.000 | 728.000 |
Lolland | 700.000 | 48.000 | 108.000 | 383.000 |
Næstved | 1.760.000 | 121.000 | 273.000 | 963.000 |
Odsherred | 1.550.000 | 106.000 | 240.000 | 848.000 |
Ringsted | 2.250.000 | 155.000 | 349.000 | 1.231.000 |
Slagelse | 1.650.000 | 113.000 | 256.000 | 903.000 |
Sorø | 1.690.000 | 116.000 | 262.000 | 924.000 |
Stevns | 1.970.000 | 135.000 | 305.000 | 1.078.000 |
Vordingborg | 1.350.000 | 93.000 | 209.000 | 738.000 |
Assens | 1.140.000 | 78.000 | 177.000 | 624.000 |
Faaborg-Midtfyn | 1.280.000 | 88.000 | 198.000 | 700.000 |
Kerteminde | 1.670.000 | 115.000 | 259.000 | 914.000 |
Langeland | 850.000 | 58.000 | 132.000 | 465.000 |
Middelfart | 1.710.000 | 117.000 | 265.000 | 935.000 |
Nordfyns | 1.180.000 | 81.000 | 183.000 | 645.000 |
Nyborg | 1.390.000 | 95.000 | 215.000 | 760.000 |
Odense | 2.590.000 | 178.000 | 401.000 | 1.417.000 |
Svendborg | 1.980.000 | 136.000 | 307.000 | 1.083.000 |
Aabenraa | 1.070.000 | 73.000 | 166.000 | 585.000 |
Billund | 1.370.000 | 94.000 | 212.000 | 749.000 |
Esbjerg | 1.900.000 | 130.000 | 294.000 | 1.039.000 |
Fredericia | 1.870.000 | 128.000 | 290.000 | 1.023.000 |
Haderslev | 1.130.000 | 78.000 | 175.000 | 618.000 |
Kolding | 1.910.000 | 131.000 | 296.000 | 1.045.000 |
Sønderborg | 1.280.000 | 88.000 | 198.000 | 700.000 |
Tønder | 790.000 | 54.000 | 122.000 | 432.000 |
Varde | 1.250.000 | 86.000 | 194.000 | 684.000 |
Vejen | 1.160.000 | 80.000 | 180.000 | 635.000 |
Vejle | 1.950.000 | 134.000 | 302.000 | 1.067.000 |
Kilde: Boligsiden og Nordea Kredit