Tvangsauktioner: Færre boliger røg under hammeren i 2021

Der er blevet længere og længere mellem tvangsauktionerne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af tvangsauktioner kun er gået i én retning de seneste 9 år. 

danbolig mægler gennemgår dokumenter

Færre og færre ejendomme ender under hammeren. Sidste år tog antallet af tvangsauktioner et nyt dyk og faldt til et endnu lavere niveau end forrige år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er beregnet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

På landsplan blev der hele sidste år berammet 1.402 tvangsuktioner. Det er et fald på 34 procent i forhold til forrige år, hvor 2.112 ejendomme kom under hammeren. Ifølge Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s, er tallene ikke til at tage fejl af. 

"De seneste år har vi stået i en situation med faldende udbud og en enorm interesse for at købe ejerbolig. Det har været med til at skabe optimale vilkår for at få solgt størstedelen af boligerne på almindelige markedsvilkår," siger Per Bie. 

Fald i tvangsauktioner

Hvis man tager de historiske briller på, så ser man tydeligt, at 2021 var et godt år. På landsplan er antallet af ejendomme på tvangsauktion faldet med 50 procent i forhold til 2016 og med 73 procent i forhold til 2012. 

"De seneste års udvikling betyder, at færre boligejere skal gennem en tvangsauktion, som kan trække lange spor økonomisk og mentalt. Det er derfor en meget glædelig udvikling, at vi har været vidne til et så betragteligt fald i antallet af tvangsauktioner," siger Per Bie. 

”Den nedadgående tendens skyldes i høj grad også det lave renteniveau, vi har oplevet de seneste år, som har reduceret terminsydelserne betragteligt. Dertil har introduktionen af afdragsfri realkreditlån betydet, at boligejerne har kunnet udskyde afdragsbetalingerne og derved nedskrive den dyrere bankgæld først,” siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

I boligsælgernes favør

Der er store kommunale forskelle på antallet af tvangsauktioner, men ser man på landsplan, så er udviklingen de seneste 9 år kun gået i én retning. Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit understreger, at der er flere forklaringer på den nedadgående tendens i antallet af tvangsauktioner på landsplan:

”En tvangsauktion kan være en grim oplevelse for hele familien, og det er derfor opløftende, at antallet er faldet drastisk over den seneste årrække. Dertil skal man huske på, at statistikken også dækker over, at færre boligejere oplever økonomiske udfordringer, hvor man ikke kan få privatøkonomien til at hænge sammen.”

”Det er nærliggende at fremhæve udviklingen på boligmarkedet under coronakrisen som én af forklaringerne på det lave antal tvangsauktioner. De seneste to år har der været fuld fart på boligmarkedet, hvor forholdene i særdeleshed har været i boligejernes favør. Den enorme interesse for at købe bolig har betydet, at det aldrig har været nemmere at få solgt sin bolig.”

Tvangsauktioner på kommuneniveau

Kommune 2021 i antal 2020 i antal 2016 i antal 2020 til 2021 i pct. 2016 til 2021 i pct.
København 31 35 51 -11% -39%
Frederiksberg 5 5 10 0% -50%
Tårnby 2 6 7 -67% -71%
Albertslund 0 4 1 -100% -100%
Ballerup 1 1 1 0% 0%
Brøndby 3 0 4 - -25%
Gentofte 5 9 11 -44% -55%
Gladsaxe 0 1 11 -100% -100%
Glostrup 1 1 1 0% 0%
Herlev 1 2 3 -50% -67%
Hvidovre 0 3 6 -100% -100%
Høje-Taastrup 8 3 11 167% -27%
Ishøj 0 5 3 -100% -100%
Lyngby-Taarbæk 2 5 8 -60% -75%
Rødovre 2 5 6 -60% -67%
Vallensbæk 0 1 1 -100% -100%
Allerød 1 2 3 -50% -67%
Egedal 3 2 11 50% -73%
Fredensborg 2 12 15 -83% -87%
Frederikssund 12 22 37 -45% -68%
Furesø 0 3 3 -100% -100%
Gribskov 26 45 37 -42% -30%
Halsnæs 7 6 34 17% -79%
Helsingør 8 23 32 -65% -75%
Hillerød 12 6 20 100% -40%
Hørsholm 2 8 6 -75% -67%
Rudersdal 0 6 13 -100% -100%
Bornholm 8 19 25 -58% -68%
Greve 2 5 13 -60% -85%
Køge 10 11 17 -9% -41%
Lejre 2 11 25 -82% -92%
Roskilde 11 13 24 -15% -54%
Solrød 2 3 3 -33% -33%
Faxe 14 17 34 -18% -59%
Guldborgsund 52 119 106 -56% -51%
Holbæk 28 47 55 -40% -49%
Kalundborg 29 70 80 -59% -64%
Lolland 58 106 123 -45% -53%
Næstved 40 47 73 -15% -45%
Odsherred 27 54 74 -50% -64%
Ringsted 10 11 19 -9% -47%
Slagelse 30 55 57 -45% -47%
Sorø 13 22 34 -41% -62%
Stevns 7 12 32 -42% -78%
Vordingborg 37 39 72 -5% -49%
Assens 25 62 54 -60% -54%
Faaborg-Midtfyn 27 25 41 8% -34%
Kerteminde 10 16 21 -38% -52%
Langeland 11 19 24 -42% -54%
Middelfart 9 23 28 -61% -68%
Nordfyns  16 13 25 23% -36%
Nyborg 14 17 17 -18% -18%
Odense 11 17 19 -35% -42%
Svendborg 18 25 32 -28% -44%
Ærø 3 3 7 0% -57%
Billund 6 16 16 -63% -63%
Esbjerg 14 25 35 -44% -60%
Fredericia 7 12 21 -42% -67%
Haderslev 21 39 45 -46% -53%
Kolding 27 27 33 0% -18%
Sønderborg 23 36 33 -36% -30%
Tønder 15 33 50 -55% -70%
Varde 16 28 42 -43% -62%
Vejen 12 25 30 -52% -60%
Vejle 19 26 51 -27% -63%
Aabenraa 23 49 47 -53% -51%
Favrskov 12 11 20 9% -40%
Hedensted 23 19 39 21% -41%
Horsens 12 19 27 -37% -56%
Norddjurs 25 39 35 -36% -29%
Odder 3 4 17 -25% -82%
Randers 55 45 55 22% 0%
Samsø 3 1 7 200% -57%
Silkeborg 16 18 33 -11% -52%
Skanderborg 4 7 21 -43% -81%
Syddjurs 21 30 33 -30% -36%
Aarhus 12 11 27 9% -56%
Herning 7 16 17 -56% -59%
Holstebro 18 14 24 29% -25%
Ikast-Brande 11 20 27 -45% -59%
Lemvig 8 15 23 -47% -65%
Ringkøbing-Skjern 19 36 35 -47% -46%
Skive 26 46 42 -43% -38%
Struer 15 20 17 -25% -12%
Viborg 17 20 44 -15% -61%
Brønderslev 17 15 31 13% -45%
Frederikshavn 34 28 46 21% -26%
Hjørring 45 52 57 -13% -21%
Jammerbugt 25 33 36 -24% -31%
Mariagerfjord 24 27 32 -11% -25%
Morsø  13 23 23 -43% -43%
Rebild 9 9 20 0% -55%
Thisted 23 37 47 -38% -51%
Vesthimmerlands 23 32 32 -28% -28%
Aalborg 40 43 62 -7% -35%
Hele landet 1402 2112 2818 -34% -50%

Kilde: Danmarks Statistik og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit