Husejere kan tage boligskattereformen med ro
Se beregninger af den fremtidige boligskat i din kommune.
Det første dag i det nye år plejer at betyde ondt i håret efter en festlig nytårsfejring, men næste år betyder 1. januar også starten på den nye boligskattereform. Den gode nyhed er, at langt de fleste husejere skal betale mindre i boligskatter, end de gør i dag, mens de eksisterende husejere, som står overfor en stigning i de samlede boligskatter, vil få en skatterabat, så længe de bor i boligen. Det betyder, at ingen nuværende husejere kommer til at opleve, at deres boligskatter stiger.
”Mange boligejere har udtrykt bekymring for konsekvenserne af den kommende boligskattereform, men langt de fleste kan tage boligskattereformen med ro. Størstedelen af husejerne står over for at skulle betale mindre i samlede boligskatter efter årsskiftet, mens de resterende får en skatterabat og derfor skal betale præcis det samme,” siger Per Bie, adm. direktør i danbolig a/s.
Overtagelsesdatoen er afgørende
Skatterabatten gælder for de husejere, der har overtaget deres bolig senest den 31. december 2023 og beregnes som forskellen mellem det beløb, boligejerne betaler i samlede boligskatter under det nuværende system, og det beløb, de skal betale i 2024, hvor de nye regler træder i kraft. Rabatten opgøres som et fast beløb, som boligejerne hvert år kan trække fra deres samlede boligskatter, så længe de selv bor i boligen. Ifølge boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er det værd at være opmærksom på konsekvenserne af boligskattereformen, hvis man kigger efter ny bolig:
”Går man med købstanker, og regner man med at skulle bo i sin nye bolig i mange år frem, kan det være en økonomisk fordel at købe og overtage boligen inden årsskiftet og overgangen til det nye system. I det tilfælde kan man nemlig opnå en skatterabat mange år frem. Dog har langt de fleste boligejere udsigt til en besparelse, mens det er fåtallet af boligejerne, der har udsigt til højere boligskatter,” siger Lise Nytoft Bergmann.
Boligejere med spørgsmål til den nye boligskattereform kan tilmelde sig den kommende Vurderingsweekend, som danbolig afholder den 7. og 8. oktober, hvor den lokale mægler kommer på besøg og deler ud af sin ekspertise. Det er et gratis tilbud til alle boligejere, som ønsker at blive klogere på boligmarkedet i deres nabolag og få indblik i deres boligs værdi.
Et lille besøg med stort potentiale
Din bolig er måske mere værd, end du tror. Til Vurderingsweekend den 7. og 8. oktober besøger vi så mange boligejere som muligt for at give svar på netop dét. Vi deler vores erfaring og vurdering, så du kan få klarhed over dine muligheder. Det er gratis og uforpligtende.
Ændre foreløbig vurdering
I september måned modtog størstedelen af landets boligejere en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, som ligger til grund for boligskatterne i 2024. 2022-vurderingen skal afspejle den værdi, som ejendommen og grunden var værd 1. januar 2022. De foreløbige vurderinger vil i løbet af 2025 blive efterfulgt af de endelige vurderinger, hvor der samtidig gennemføres en genberegning og efterregulering af ejendomsskatterne.
Det er som udgangspunkt ikke muligt at klage over de midlertidige 2022-vurderinger, men ifølge Vurderingsstyrelsen kan der være særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier.
Klage over foreløbig ejendomsvurdering for 2022
Det blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, at der forud for skatteomlægningen 1. januar 2024 skulle udsendes foreløbige vurderinger til alle landets boligejere. Formålet med skatteomlægningen er at sikre, at boligskatterne følger prisudviklingen på boligmarkedet.
Hvis man som borger er i en situation, som beskrevet nedenfor, bedes man anvende de skabeloner, der fremgår af Vurderingsportalen. Dette sikrer, at Vurderingsstyrelsen får de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen.
Køb og salg
Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.
Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.
Nybyg, ombygning og andre større ændringer
Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.
Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.
Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.
Kilde: Vurderingsstyrelsen
Jylland: Beregning af fremtidig boligskat
Kommune | Type | Ejendomsvurdering | Boligskat i alt 2023 | Boligskat i alt 2024 - nye købere | Forskel |
Billund | Billigere hus | 800.000 | 7.600 | 4.500 | 3.100 |
Typisk hus | 1.400.000 | 12.600 | 7.900 | 4.700 | |
Dyrere hus | 2.500.000 | 17.100 | 14.200 | 2.900 | |
Brønderslev | Billigere hus | 600.000 | 6.700 | 4.000 | 2.700 |
Typisk hus | 1.200.000 | 14.600 | 9.100 | 5.500 | |
Dyrere hus | 2.100.000 | 20.100 | 14.500 | 5.600 | |
Esbjerg | Billigere hus | 1.200.000 | 12.200 | 8.300 | 3.900 |
Typisk hus | 2.000.000 | 19.100 | 14.600 | 4.500 | |
Dyrere hus | 3.300.000 | 24.500 | 22.900 | 1.600 | |
Fanø | Billigere hus | 1.300.000 | 16.000 | 11.800 | 4.200 |
Typisk hus | 1.800.000 | 19.700 | 15.000 | 4.700 | |
Dyrere hus | 2.800.000 | 22.600 | 21.600 | 1.000 | |
Favrskov | Billigere hus | 1.100.000 | 12.100 | 7.600 | 4.500 |
Typisk hus | 2.200.000 | 22.000 | 16.800 | 5.200 | |
Dyrere hus | 3.800.000 | 28.400 | 26.100 | 2.300 | |
Fredericia | Billigere hus | 1.300.000 | 15.000 | 11.000 | 4.000 |
Typisk hus | 1.900.000 | 19.100 | 15.300 | 3.800 | |
Dyrere hus | 3.000.000 | 25.600 | 20.700 | 4.900 | |
Frederikshavn | Billigere hus | 600.000 | 8.200 | 4.400 | 3.800 |
Typisk hus | 1.300.000 | 14.400 | 9.700 | 4.700 | |
Dyrere hus | 2.500.000 | 21.900 | 18.700 | 3.200 | |
Haderslev | Billigere hus | 600.000 | 6.100 | 3.600 | 2.500 |
Typisk hus | 1.200.000 | 13.600 | 8.300 | 5.300 | |
Dyrere hus | 2.300.000 | 21.200 | 16.100 | 5.100 | |
Hedensted | Billigere hus | 1.000.000 | 9.300 | 5.800 | 3.500 |
Typisk hus | 1.500.000 | 14.000 | 9.400 | 4.600 | |
Dyrere hus | 2.700.000 | 18.600 | 14.900 | 3.700 | |
Herning | Billigere hus | 900.000 | 8.500 | 5.200 | 3.300 |
Typisk hus | 1.700.000 | 17.200 | 11.800 | 5.400 | |
Dyrere hus | 3.000.000 | 23.300 | 17.900 | 5.400 | |
Hjørring | Billigere hus | 500.000 | 7.000 | 3.800 | 3.200 |
Typisk hus | 1.200.000 | 14.200 | 9.100 | 5.100 | |
Dyrere hus | 2.100.000 | 21.100 | 16.100 | 5.000 | |
Holstebro | Billigere hus | 700.000 | 8.300 | 4.500 | 3.800 |
Typisk hus | 1.600.000 | 17.300 | 11.900 | 5.400 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 23.400 | 18.400 | 5.000 | |
Horsens | Billigere hus | 1.300.000 | 13.600 | 9.200 | 4.400 |
Typisk hus | 2.000.000 | 17.800 | 13.800 | 4.000 | |
Dyrere hus | 3.300.000 | 25.600 | 20.400 | 5.200 | |
Ikast-Brande | Billigere hus | 900.000 | 9.200 | 5.500 | 3.700 |
Typisk hus | 1.500.000 | 14.700 | 9.900 | 4.800 | |
Dyrere hus | 2.500.000 | 19.400 | 14.500 | 4.900 | |
Jammerbugt | Billigere hus | 500.000 | 6.000 | 3.200 | 2.800 |
Typisk hus | 1.000.000 | 12.000 | 6.800 | 5.200 | |
Dyrere hus | 2.300.000 | 19.200 | 15.900 | 3.300 | |
Kolding | Billigere hus | 1.200.000 | 13.500 | 8.700 | 4.800 |
Typisk hus | 2.000.000 | 20.300 | 15.600 | 4.700 | |
Dyrere hus | 3.300.000 | 27.600 | 22.600 | 5.000 | |
Lemvig | Billigere hus | 400.000 | 4.300 | 2.600 | 1.700 |
Typisk hus | 800.000 | 8.100 | 5.000 | 3.100 | |
Dyrere hus | 1.700.000 | 15.800 | 11.700 | 4.100 | |
Læsø | Billigere hus | 600.000 | 6.500 | 3.800 | 2.700 |
Typisk hus | 900.000 | 9.700 | 7.200 | 2.500 | |
Dyrere hus | 1.600.000 | 10.800 | 13.000 | -2.200 | |
Mariagerfjord | Billigere hus | 600.000 | 7.600 | 4.100 | 3.500 |
Typisk hus | 1.200.000 | 15.400 | 9.600 | 5.800 | |
Dyrere hus | 2.300.000 | 21.400 | 16.000 | 5.400 | |
Morsø | Billigere hus | 300.000 | 3.400 | 2.100 | 1.300 |
Typisk hus | 700.000 | 7.000 | 4.300 | 2.700 | |
Dyrere hus | 1.500.000 | 15.100 | 10.500 | 4.600 | |
Norddjurs | Billigere hus | 600.000 | 7.700 | 4.700 | 3.000 |
Typisk hus | 1.100.000 | 12.800 | 9.100 | 3.700 | |
Dyrere hus | 1.900.000 | 19.200 | 13.900 | 5.300 | |
Odder | Billigere hus | 1.300.000 | 16.400 | 11.300 | 5.100 |
Typisk hus | 2.300.000 | 28.400 | 21.100 | 7.300 | |
Dyrere hus | 3.700.000 | 34.800 | 26.100 | 8.700 | |
Randers | Billigere hus | 1.000.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
Typisk hus | 1.800.000 | 20.300 | 14.500 | 5.800 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 24.600 | 20.000 | 4.600 | |
Rebild | Billigere hus | 800.000 | 7.900 | 4.400 | 3.500 |
Typisk hus | 1.800.000 | 16.200 | 12.800 | 3.400 | |
Dyrere hus | 3.500.000 | 26.100 | 20.700 | 5.400 | |
Ringkøbing-Skjern | Billigere hus | 600.000 | 6.900 | 4.000 | 2.900 |
Typisk hus | 1.200.000 | 13.500 | 8.700 | 4.800 | |
Dyrere hus | 2.300.000 | 20.800 | 15.400 | 5.400 | |
Samsø | Billigere hus | 700.000 | 7.400 | 4.900 | 2.500 |
Typisk hus | 1.200.000 | 10.100 | 7.400 | 2.700 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 11.800 | 15.900 | -4.100 | |
Silkeborg | Billigere hus | 1.300.000 | 13.600 | 8.900 | 4.700 |
Typisk hus | 2.500.000 | 26.600 | 21.300 | 5.300 | |
Dyrere hus | 4.200.000 | 34.300 | 32.300 | 2.000 | |
Skanderborg | Billigere hus | 1.900.000 | 19.300 | 14.400 | 4.900 |
Typisk hus | 2.900.000 | 25.100 | 21.500 | 3.600 | |
Dyrere hus | 4.700.000 | 33.800 | 30.100 | 3.700 | |
Skive | Billigere hus | 400.000 | 4.100 | 2.300 | 1.800 |
Typisk hus | 1.000.000 | 9.900 | 6.100 | 3.800 | |
Dyrere hus | 1.900.000 | 16.400 | 11.900 | 4.500 | |
Struer | Billigere hus | 600.000 | 6.100 | 3.800 | 2.300 |
Typisk hus | 1.100.000 | 12.200 | 7.800 | 4.400 | |
Dyrere hus | 1.700.000 | 16.800 | 11.300 | 5.500 | |
Syddjurs | Billigere hus | 900.000 | 11.300 | 7.400 | 3.900 |
Typisk hus | 1.800.000 | 20.500 | 14.100 | 6.400 | |
Dyrere hus | 3.100.000 | 27.600 | 24.100 | 3.500 | |
Sønderborg | Billigere hus | 600.000 | 6.900 | 4.100 | 2.800 |
Typisk hus | 1.300.000 | 14.400 | 9.600 | 4.800 | |
Dyrere hus | 2.400.000 | 22.800 | 17.100 | 5.700 | |
Thisted | Billigere hus | 500.000 | 4.800 | 2.700 | 2.100 |
Typisk hus | 1.000.000 | 9.400 | 6.400 | 3.000 | |
Dyrere hus | 2.100.000 | 17.400 | 13.900 | 3.500 | |
Tønder | Billigere hus | 400.000 | 4.400 | 2.500 | 1.900 |
Typisk hus | 800.000 | 7.900 | 4.700 | 3.200 | |
Dyrere hus | 1.400.000 | 12.600 | 8.200 | 4.400 | |
Varde | Billigere hus | 600.000 | 7.700 | 4.800 | 2.900 |
Typisk hus | 1.200.000 | 13.700 | 9.100 | 4.600 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 21.800 | 16.500 | 5.300 | |
Vejen | Billigere hus | 700.000 | 6.800 | 3.900 | 2.900 |
Typisk hus | 1.100.000 | 10.900 | 6.900 | 4.000 | |
Dyrere hus | 2.000.000 | 16.900 | 11.700 | 5.200 | |
Vejle | Billigere hus | 1.200.000 | 13.100 | 8.400 | 4.700 |
Typisk hus | 2.100.000 | 22.700 | 17.200 | 5.500 | |
Dyrere hus | 3.800.000 | 30.500 | 27.600 | 2.900 | |
Vesthimmerlands | Billigere hus | 500.000 | 4.900 | 2.700 | 2.200 |
Typisk hus | 1.100.000 | 10.100 | 6.100 | 4.000 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 16.700 | 13.600 | 3.100 | |
Viborg | Billigere hus | 800.000 | 8.600 | 5.100 | 3.500 |
Typisk hus | 1.600.000 | 16.400 | 11.600 | 4.800 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 25.300 | 19.300 | 6.000 | |
Aabenraa | Billigere hus | 600.000 | 5.800 | 3.100 | 2.700 |
Typisk hus | 1.100.000 | 11.200 | 6.200 | 5.000 | |
Dyrere hus | 2.100.000 | 18.400 | 12.000 | 6.400 | |
Aalborg | Billigere hus | 1.200.000 | 13.100 | 7.100 | 6.000 |
Typisk hus | 2.300.000 | 21.900 | 16.600 | 5.300 | |
Dyrere hus | 4.100.000 | 29.700 | 27.700 | 2.000 | |
Aarhus | Billigere hus | 2.600.000 | 22.900 | 17.900 | 5.000 |
Typisk hus | 4.000.000 | 30.400 | 27.100 | 3.300 | |
Dyrere hus | 7.100.000 | 47.700 | 48.500 | -800 |
Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit
Sjælland: Beregning af fremtidig boligskat
Kommune | Type | Ejendomsvurdering | Boligskat i alt 2023 | Boligskat i alt 2024 - nye købere | Forskel |
Albertslund | Billigere hus | 2.700.000 | 29.800 | 21.500 | 8.300 |
Typisk hus | 3.200.000 | 37.600 | 25.400 | 12.200 | |
Dyrere hus | 4.300.000 | 52.700 | 35.100 | 17.600 | |
Allerød | Billigere hus | 3.500.000 | 32.300 | 28.600 | 3.700 |
Typisk hus | 4.600.000 | 44.300 | 40.600 | 3.700 | |
Dyrere hus | 6.700.000 | 51.500 | 51.000 | 500 | |
Ballerup | Billigere hus | 3.400.000 | 42.300 | 31.600 | 10.700 |
Typisk hus | 4.600.000 | 50.600 | 42.200 | 8.400 | |
Dyrere hus | 6.200.000 | 55.500 | 50.600 | 4.900 | |
Bornholm | Billigere hus | 800.000 | 6.300 | 5.000 | 1.300 |
Typisk hus | 1.400.000 | 11.000 | 9.800 | 1.200 | |
Dyrere hus | 2.500.000 | 17.500 | 19.000 | -1.500 | |
Brøndby | Billigere hus | 3.100.000 | 26.900 | 20.400 | 6.500 |
Typisk hus | 3.900.000 | 33.900 | 26.500 | 7.400 | |
Dyrere hus | 5.300.000 | 39.700 | 33.300 | 6.400 | |
Dragør | Billigere hus | 4.100.000 | 40.100 | 34.900 | 5.200 |
Typisk hus | 5.600.000 | 47.800 | 48.600 | -800 | |
Dyrere hus | 8.400.000 | 60.600 | 63.800 | -3.200 | |
Egedal | Billigere hus | 2.600.000 | 23.100 | 22.100 | 1.000 |
Typisk hus | 3.500.000 | 33.700 | 30.000 | 3.700 | |
Dyrere hus | 4.900.000 | 41.700 | 37.600 | 4.100 | |
Faxe | Billigere hus | 1.200.000 | 14.100 | 9.100 | 5.000 |
Typisk hus | 1.900.000 | 19.200 | 13.500 | 5.700 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 23.200 | 17.800 | 5.400 | |
Fredensborg | Billigere hus | 3.100.000 | 28.800 | 23.400 | 5.400 |
Typisk hus | 4.100.000 | 40.300 | 35.000 | 5.300 | |
Dyrere hus | 6.300.000 | 52.400 | 49.600 | 2.800 | |
Frederiksberg | Billigere hus | 9.600.000 | 67.600 | 55.200 | 12.400 |
Typisk hus | 14.200.000 | 82.000 | 93.300 | -11.300 | |
Dyrere hus | 21.100.000 | 104.800 | 175.300 | -70.500 | |
Frederikssund | Billigere hus | 1.800.000 | 25.100 | 17.300 | 7.800 |
Typisk hus | 2.800.000 | 34.400 | 28.100 | 6.300 | |
Dyrere hus | 4.200.000 | 42.000 | 36.100 | 5.900 | |
Furesø | Billigere hus | 4.000.000 | 32.800 | 31.000 | 1.800 |
Typisk hus | 5.500.000 | 44.800 | 44.000 | 800 | |
Dyrere hus | 8.400.000 | 59.700 | 62.000 | -2.300 | |
Gentofte | Billigere hus | 7.500.000 | 46.900 | 53.100 | -6.200 |
Typisk hus | 11.600.000 | 64.800 | 75.800 | -11.000 | |
Dyrere hus | 18.900.000 | 105.000 | 163.400 | -58.400 | |
Gladsaxe | Billigere hus | 4.000.000 | 35.800 | 30.800 | 5.000 |
Typisk hus | 5.800.000 | 45.200 | 44.000 | 1.200 | |
Dyrere hus | 8.500.000 | 57.700 | 58.900 | -1.200 | |
Glostrup | Billigere hus | 3.300.000 | 36.700 | 26.600 | 10.100 |
Typisk hus | 4.400.000 | 40.400 | 34.200 | 6.200 | |
Dyrere hus | 5.700.000 | 44.800 | 40.300 | 4.500 | |
Greve | Billigere hus | 2.900.000 | 22.300 | 19.400 | 2.900 |
Typisk hus | 3.900.000 | 31.300 | 27.600 | 3.700 | |
Dyrere hus | 5.500.000 | 36.600 | 36.400 | 200 | |
Gribskov | Billigere hus | 2.000.000 | 23.900 | 20.200 | 3.700 |
Typisk hus | 2.800.000 | 30.200 | 26.300 | 3.900 | |
Dyrere hus | 4.400.000 | 37.800 | 35.100 | 2.700 | |
Guldborgsund | Billigere hus | 500.000 | 5.900 | 3.400 | 2.500 |
Typisk hus | 1.000.000 | 11.300 | 7.200 | 4.100 | |
Dyrere hus | 1.900.000 | 19.400 | 15.200 | 4.200 | |
Halsnæs | Billigere hus | 1.600.000 | 22.200 | 16.500 | 5.700 |
Typisk hus | 2.300.000 | 25.500 | 20.400 | 5.100 | |
Dyrere hus | 3.500.000 | 29.400 | 27.300 | 2.100 | |
Helsingør | Billigere hus | 2.900.000 | 33.700 | 27.800 | 5.900 |
Typisk hus | 4.300.000 | 42.400 | 38.100 | 4.300 | |
Dyrere hus | 7.000.000 | 60.300 | 60.900 | -600 | |
Herlev | Billigere hus | 3.500.000 | 32.500 | 26.200 | 6.300 |
Typisk hus | 4.700.000 | 42.400 | 35.100 | 7.300 | |
Dyrere hus | 6.300.000 | 47.700 | 43.100 | 4.600 | |
Hillerød | Billigere hus | 2.600.000 | 26.700 | 19.800 | 6.900 |
Typisk hus | 3.900.000 | 36.000 | 28.900 | 7.100 | |
Dyrere hus | 5.700.000 | 42.900 | 38.800 | 4.100 | |
Holbæk | Billigere hus | 1.200.000 | 13.400 | 8.000 | 5.400 |
Typisk hus | 2.100.000 | 22.300 | 16.200 | 6.100 | |
Dyrere hus | 3.600.000 | 30.100 | 25.300 | 4.800 | |
Hvidovre | Billigere hus | 3.800.000 | 40.400 | 31.100 | 9.300 |
Typisk hus | 5.300.000 | 46.100 | 43.100 | 3.000 | |
Dyrere hus | 7.400.000 | 51.400 | 53.600 | -2.200 | |
Høje-Taastrup | Billigere hus | 2.700.000 | 25.600 | 20.800 | 4.800 |
Typisk hus | 3.400.000 | 31.100 | 25.100 | 6.000 | |
Dyrere hus | 4.800.000 | 38.900 | 32.000 | 6.900 | |
Hørsholm | Billigere hus | 4.300.000 | 39.700 | 33.900 | 5.800 |
Typisk hus | 6.600.000 | 58.100 | 57.800 | 300 | |
Dyrere hus | 11.200.000 | 95.700 | 85.200 | 10.500 | |
Ishøj | Billigere hus | 2.500.000 | 25.400 | 18.000 | 7.400 |
Typisk hus | 3.100.000 | 31.800 | 23.000 | 8.800 | |
Dyrere hus | 4.600.000 | 42.600 | 32.700 | 9.900 | |
Kalundborg | Billigere hus | 800.000 | 10.500 | 6.500 | 4.000 |
Typisk hus | 1.300.000 | 17.100 | 10.700 | 6.400 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 23.600 | 16.800 | 6.800 | |
København | Billigere hus | 5.100.000 | 53.400 | 36.300 | 17.100 |
Typisk hus | 7.200.000 | 62.300 | 47.600 | 14.700 | |
Dyrere hus | 10.500.000 | 69.500 | 64.000 | 5.500 | |
Køge | Billigere hus | 2.200.000 | 20.300 | 15.200 | 5.100 |
Typisk hus | 3.200.000 | 26.900 | 21.500 | 5.400 | |
Dyrere hus | 5.000.000 | 32.900 | 31.600 | 1.300 | |
Lejre | Billigere hus | 1.800.000 | 23.600 | 16.900 | 6.700 |
Typisk hus | 2.600.000 | 27.800 | 21.800 | 6.000 | |
Dyrere hus | 4.100.000 | 33.600 | 30.200 | 3.400 | |
Lolland | Billigere hus | 300.000 | 3.900 | 2.400 | 1.500 |
Typisk hus | 600.000 | 6.600 | 4.100 | 2.500 | |
Dyrere hus | 1.300.000 | 13.300 | 10.000 | 3.300 | |
Lyngby-Taarbæk | Billigere hus | 5.700.000 | 42.900 | 45.100 | -2.200 |
Typisk hus | 7.700.000 | 59.400 | 59.800 | -400 | |
Dyrere hus | 11.100.000 | 76.000 | 77.900 | -1.900 | |
Næstved | Billigere hus | 1.100.000 | 13.000 | 8.400 | 4.600 |
Typisk hus | 1.800.000 | 20.800 | 14.200 | 6.600 | |
Dyrere hus | 3.000.000 | 25.800 | 20.600 | 5.200 | |
Odsherred | Billigere hus | 800.000 | 11.100 | 6.300 | 4.800 |
Typisk hus | 1.300.000 | 16.200 | 9.800 | 6.400 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 21.600 | 15.400 | 6.200 | |
Ringsted | Billigere hus | 1.500.000 | 16.900 | 11.300 | 5.600 |
Typisk hus | 2.400.000 | 22.700 | 17.100 | 5.600 | |
Dyrere hus | 3.900.000 | 28.900 | 23.800 | 5.100 | |
Roskilde | Billigere hus | 2.300.000 | 28.700 | 19.400 | 9.300 |
Typisk hus | 4.000.000 | 37.200 | 30.400 | 6.800 | |
Dyrere hus | 6.700.000 | 49.000 | 49.000 | 0 | |
Rudersdal | Billigere hus | 5.200.000 | 52.500 | 52.500 | 0 |
Typisk hus | 7.400.000 | 66.700 | 67.000 | -300 | |
Dyrere hus | 12.000.000 | 93.800 | 97.200 | -3.400 | |
Rødovre | Billigere hus | 3.400.000 | 35.500 | 29.700 | 5.800 |
Typisk hus | 4.900.000 | 46.100 | 42.500 | 3.600 | |
Dyrere hus | 7.000.000 | 54.300 | 55.800 | -1.500 | |
Slagelse | Billigere hus | 1.000.000 | 12.300 | 7.700 | 4.600 |
Typisk hus | 1.700.000 | 19.100 | 13.400 | 5.700 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 26.200 | 21.200 | 5.000 | |
Solrød | Billigere hus | 2.700.000 | 26.100 | 21.700 | 4.400 |
Typisk hus | 3.900.000 | 35.000 | 32.100 | 2.900 | |
Dyrere hus | 6.200.000 | 51.600 | 47.300 | 4.300 | |
Sorø | Billigere hus | 1.000.000 | 12.300 | 6.800 | 5.500 |
Typisk hus | 1.700.000 | 18.200 | 11.900 | 6.300 | |
Dyrere hus | 3.200.000 | 29.400 | 23.600 | 5.800 | |
Stevns | Billigere hus | 1.100.000 | 14.000 | 8.200 | 5.800 |
Typisk hus | 1.900.000 | 19.800 | 14.500 | 5.300 | |
Dyrere hus | 3.500.000 | 28.900 | 27.700 | 1.200 | |
Tårnby | Billigere hus | 4.000.000 | 35.200 | 31.000 | 4.200 |
Typisk hus | 5.200.000 | 38.500 | 40.600 | -2.100 | |
Dyrere hus | 7.200.000 | 45.100 | 50.800 | -5.700 | |
Vallensbæk | Billigere hus | 3.100.000 | 30.900 | 24.900 | 6.000 |
Typisk hus | 3.800.000 | 38.700 | 33.300 | 5.400 | |
Dyrere hus | 5.300.000 | 49.100 | 43.900 | 5.200 | |
Vordingborg | Billigere hus | 800.000 | 9.700 | 6.400 | 3.300 |
Typisk hus | 1.400.000 | 16.100 | 11.100 | 5.000 | |
Dyrere hus | 2.400.000 | 23.000 | 18.500 | 4.500 |
Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit
Fyn: Beregning af fremtidig boligskat
Kommune | Type | Ejendoms-vurdering 2023 | Boligskat i alt 2023 | Boligskat i alt 2024 - nye købere | Forskel |
Assens | Billigere hus | 700.000 | 7.700 | 4.600 | 3.100 |
Typisk hus | 1.200.000 | 12.500 | 7.800 | 4.700 | |
Dyrere hus | 2.000.000 | 18.200 | 13.000 | 5.200 | |
Faaborg-Midtfyn | Billigere hus | 700.000 | 7.800 | 4.300 | 3.500 |
Typisk hus | 1.200.000 | 12.600 | 7.500 | 5.100 | |
Dyrere hus | 2.200.000 | 19.200 | 13.600 | 5.600 | |
Kerteminde | Billigere hus | 1.000.000 | 13.200 | 7.600 | 5.600 |
Typisk hus | 1.700.000 | 20.300 | 12.300 | 8.000 | |
Dyrere hus | 2.900.000 | 26.400 | 21.900 | 4.500 | |
Langeland | Billigere hus | 400.000 | 4.600 | 2.600 | 2.000 |
Typisk hus | 700.000 | 7.400 | 4.500 | 2.900 | |
Dyrere hus | 1.400.000 | 14.000 | 9.700 | 4.300 | |
Middelfart | Billigere hus | 900.000 | 8.700 | 5.100 | 3.600 |
Typisk hus | 1.800.000 | 15.800 | 12.000 | 3.800 | |
Dyrere hus | 3.400.000 | 24.500 | 20.500 | 4.000 | |
Nordfyns | Billigere hus | 700.000 | 8.600 | 4.800 | 3.800 |
Typisk hus | 1.300.000 | 15.600 | 10.400 | 5.200 | |
Dyrere hus | 2.300.000 | 22.000 | 16.400 | 5.600 | |
Nyborg | Billigere hus | 800.000 | 10.100 | 5.900 | 4.200 |
Typisk hus | 1.400.000 | 18.500 | 11.000 | 7.500 | |
Dyrere hus | 2.500.000 | 22.900 | 18.400 | 4.500 | |
Odense | Billigere hus | 1.600.000 | 15.800 | 10.800 | 5.000 |
Typisk hus | 2.600.000 | 20.800 | 16.400 | 4.400 | |
Dyrere hus | 4.400.000 | 25.600 | 27.900 | -2.300 | |
Svendborg | Billigere hus | 1.100.000 | 10.800 | 7.100 | 3.700 |
Typisk hus | 1.900.000 | 18.300 | 13.900 | 4.400 | |
Dyrere hus | 3.500.000 | 26.900 | 26.300 | 600 | |
Ærø | Billigere hus | 500.000 | 5.400 | 3.300 | 2.100 |
Typisk hus | 900.000 | 7.300 | 5.900 | 1.400 | |
Dyrere hus | 1.600.000 | 11.500 | 10.800 | 700 |
Beregning: Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit