Stor handelsaktivitet giver laveste udbud af huse i 16 år
Den hektiske aktivitet på boligmarkedet har fået udbuddet af huse til at falde til det laveste niveau i 16 år. Her får du et overblik over, hvor mange boliger der er til salg i din kommune.
De seneste års store interesse for at købe ejerbolig har stort set støvsuget markedet for boliger til salg og fået udbuddet af boliger til at falde til et meget lavt niveau. Det viser tal fra Finans Danmarks boligudbudsstatistik for januar 2022.
På landsplan var der 21.141 parcel- og rækkehuse til salg ved udgangen af januar 2022 mod 21.838 for én måned siden og 23.568 styk ved samme tid sidste år. Det svarer til et fald på 697 styk den seneste måned og 2.054 styk siden januar sidste år. Udbuddet har ikke været lavere siden februar 2006.
”Båden renten og boligpriserne er steget det seneste år, men på husmarkedet holder sælgerne stadig fest. Der er fortsat mange købere i markedet, og det presser antallet af udbudte huse ned. Det giver sælgerne optimale vilkår, for når der ikke er ret meget til salg, er det nemmere at holde fast i en høj pris,” siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.
Lise Nytoft Bergmann
”Vi forventer, at udbuddet af huse vil begynde at stige igen, lige så snart lyset vender tilbage i marts. Historisk har det nemlig altid været sådan, at foråret fik sælgerne frem og udbuddet til at stige, og sådan vi forventer vi også, at det vil gå i år. Samtidigt forventer vi, at farten vil gå af boligmarkedet i den kommende tid, da de seneste måneders rentestigninger vil få nogle købere til at trække sig fra markedet, fordi de ikke længere har råd til at finansiere drømmeboligen.”
Sommerhuse i høj kurs
Samme fald i udbuddet ses også på markedet for fritidshuse. Ved udgangen af januar var der blot 3.495 fritidshuse til salg, og det er 284 færre end ved udgangen af december og 539 færre end på samme tid sidste år. Samtidigt skal vi 18 år tilbage i tiden for at finde et tidspunkt, hvor der var færre sommerhuse til salg end i dag.
Geografisk set er det største procentvise fald i udbuddet er sket i Region Nordjylland. I januar sidste år var der 1.186 sommerhuse til salg i Region Nordjylland mod 728 sommerhuse i januar i år. Det svarer til et fald på 39 procent. I Region Midtjylland er udbuddet faldet med 20 procent i samme periode.
”Interessen for at købe sommerhus er eksploderet under de seneste års coronanedlukninger og har stort set tømt hylderne hos landets ejendomsmæglere. Vi har derfor stået i en situation, hvor der er solgt flere sommerhuse, end der er kommet til salg, og det er forklaringen på det faldende udbud,” siger Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s.
Heftig handelsaktivitet
På markedet for ejerlejligheder er der også sket et fald. I dag står der 5.084 ejerlejligheder til salg mod henholdsvis 5.298 styk for én måned siden og 4.557 styk ved denne tid sidste år. Udbuddet er dermed steget lidt det seneste år, men i en historisk sammenligning er det stadig meget lavt.
Finans Danmark har offentliggjort deres udbudsstatistik siden januar 2004, og det betyder, at tallene dækker over 217 måneder. I løbet af den periode har vi kun i fem måneder sidste vinter haft et lavere udbud af ejerlejligheder, end vi har nu. Så selv om udbuddet ikke sætter rekord, er det stadig meget lavt.
”Oven på de seneste års heftige aktivitet på boligmarkedet er der blevet tyndet godt og grundigt ud i lagerbeholdningen. Sælgerne står derfor i den gunstige situation, at der er mange købere i markedet og ikke ret mange boliger til salg,” siger Per Bie.
Fordeling af antal boliger til salg
Område | Januar 2021 | Januar 2022 | Forskel |
Hele landet | 31.786 | 29.720 | -2.066 |
Region Hovedstaden | 4.906 | 5.321 | 415 |
Landsdel København by | 1.575 | 1.699 | 124 |
København | 1.302 | 1.354 | 52 |
Frederiksberg | 134 | 177 | 43 |
Dragør | 51 | 44 | -7 |
Tårnby | 88 | 124 | 36 |
Landsdel Københavns omegn | 1.309 | 1.446 | 137 |
Albertslund | 36 | 27 | -9 |
Ballerup | 127 | 78 | -49 |
Brøndby | 49 | 42 | -7 |
Gentofte | 296 | 337 | 41 |
Gladsaxe | 157 | 153 | -4 |
Glostrup | 29 | 50 | 21 |
Herlev | 38 | 48 | 10 |
Hvidovre | 85 | 109 | 24 |
Høje-Taastrup | 199 | 250 | 51 |
Ishøj | 64 | 38 | -26 |
Lyngby-Taarbæk | 124 | 175 | 51 |
Rødovre | 70 | 106 | 36 |
Vallensbæk | 35 | 33 | -2 |
Landsdel Nordsjælland | 1.877 | 1.946 | 69 |
Allerød | 57 | 51 | -6 |
Egedal | 110 | 92 | -18 |
Fredensborg | 140 | 156 | 16 |
Frederikssund | 200 | 215 | 15 |
Halsnæs | 143 | 221 | 78 |
Furesø | 132 | 90 | -42 |
Gribskov | 351 | 358 | 7 |
Helsingør | 246 | 271 | 25 |
Hillerød | 175 | 138 | -37 |
Hørsholm | 118 | 130 | 12 |
Rudersdal | 205 | 224 | 19 |
Landsdel Bornholm | 145 | 230 | 85 |
Bornholm | 145 | 230 | 85 |
Region Sjælland | 4.745 | 4.529 | -216 |
Landsdel Østsjælland | 782 | 870 | 88 |
Greve | 137 | 129 | -8 |
Køge | 230 | 261 | 31 |
Lejre | 118 | 139 | 21 |
Roskilde | 215 | 246 | 31 |
Solrød | 82 | 95 | 13 |
Landsdel Vest- og Sydsjælland | 3.963 | 3.659 | -304 |
Faxe | 167 | 174 | 7 |
Guldborgsund | 550 | 502 | -48 |
Holbæk | 356 | 344 | -12 |
Kalundborg | 470 | 396 | -74 |
Lolland | 509 | 427 | -82 |
Næstved | 407 | 383 | -24 |
Odsherred | 332 | 360 | 28 |
Ringsted | 130 | 89 | -41 |
Slagelse | 419 | 386 | -33 |
Sorø | 140 | 114 | -26 |
Stevns | 133 | 140 | 7 |
Vordingborg | 350 | 344 | -6 |
Region Syddanmark | 7.900 | 6.851 | -1.049 |
Landsdel Fyn | 3.095 | 2.687 | -408 |
Assens | 451 | 366 | -85 |
Faaborg-Midtfyn | 391 | 319 | -72 |
Kerteminde | 151 | 101 | -50 |
Langeland | 279 | 207 | -72 |
Middelfart | 293 | 262 | -31 |
Nordfyns | 246 | 219 | -27 |
Nyborg | 181 | 149 | -32 |
Odense | 669 | 711 | 42 |
Svendborg | 375 | 303 | -72 |
Ærø | 59 | 50 | -9 |
Landsdel Sydjylland | 4.805 | 4.164 | -641 |
Billund | 174 | 135 | -39 |
Esbjerg | 551 | 519 | -32 |
Fanø | 67 | 77 | 10 |
Fredericia | 231 | 232 | 1 |
Haderslev | 457 | 399 | -58 |
Kolding | 600 | 569 | -31 |
Sønderborg | 473 | 362 | -111 |
Tønder | 363 | 289 | -74 |
Varde | 553 | 543 | -10 |
Vejen | 257 | 230 | -27 |
Vejle | 733 | 571 | -162 |
Aabenraa | 346 | 238 | -108 |
Region Midtjylland | 8.072 | 7.946 | -126 |
Landsdel Østjylland | 4.632 | 4.756 | 124 |
Favrskov | 203 | 210 | 7 |
Hedensted | 341 | 298 | -43 |
Horsens | 450 | 391 | -59 |
Norddjurs | 446 | 404 | -42 |
Odder | 180 | 154 | -26 |
Randers | 796 | 861 | 65 |
Samsø | 37 | 40 | 3 |
Silkeborg | 569 | 530 | -39 |
Skanderborg | 352 | 301 | -51 |
Syddjurs | 426 | 412 | -14 |
Aarhus | 832 | 1.155 | 323 |
Landsdel Vestjylland | 3.440 | 3.190 | -250 |
Herning | 495 | 428 | -67 |
Holstebro | 426 | 416 | -10 |
Ikast-Brande | 298 | 234 | -64 |
Lemvig | 280 | 271 | -9 |
Ringkøbing-Skjern | 654 | 609 | -45 |
Skive | 354 | 307 | -47 |
Struer | 308 | 277 | -31 |
Viborg | 625 | 648 | 23 |
Region Nordjylland | 6.163 | 5.073 | -1.090 |
Landsdel Nordjylland | 6.163 | 5.073 | -1.090 |
Brønderslev | 331 | 270 | -61 |
Frederikshavn | 815 | 651 | -164 |
Hjørring | 1.021 | 832 | -189 |
Jammerbugt | 632 | 525 | -107 |
Læsø | 84 | 41 | -43 |
Mariagerfjord | 512 | 414 | -98 |
Morsø | 192 | 179 | -13 |
Rebild | 182 | 207 | 25 |
Thisted | 554 | 452 | -102 |
Vesthimmerlands | 463 | 380 | -83 |
Aalborg | 1.377 | 1.122 | -255 |
Kilde: Finans Danmarks boligudbudsstatistik, alle boligtyper