Egelyst
7100 Vejle
-
698.000 -
4.095.000 kr. 0 -
162 m² - Kontantpris 698.000 - 4.095.000 kr.
- Ejerudgift 423 - 3.131 kr./md.
- Boligareal 0 - 162 m²
-
Energimærke
- Udbudsform Salg
11 boliger til salg eller leje i Egelyst, 7100 Vejle
- 148 m2 Fuglehegnet 4, Vinding Villa 5 rum 4.095.000 kr. 148 m2
- 0 m2 Bøgevænget 62, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 998.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 1, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 998.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 13, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 698.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 37, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 798.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 53, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 998.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 59, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 948.000 kr. 0 m2
- 0 m2 Bøgevænget 23, Bøgekvarteret Helårsgrund 0 rum 989.000 kr. 0 m2
- 155 m2 Bundgaardsmindevej 15 Villa 5 rum 3.495.000 kr. 155 m2
- 156 m2 Under Hylden 18, Halgård Villa 5 rum 3.495.000 kr. 156 m2
- 162 m2 Under Hylden 1, Halgård Rækkehus 4 rum 2.845.000 kr. 162 m2
Tæt på det meste
Beliggenheden fås ikke meget bedre, da Vinding har alt, hvad I har brug for. Det gælder nærhed til indkøb, dagtilbud, Vinding Skole og idrætscentret, og der er heller ikke langt til de skønne skove ved Munkebjerg. Ligeledes har pendleren kort afstand til motorvejen, og I kan nemt tage til Vindinggård Centret, når I skal benytte specialbutikker og lignende.