Tjek din kommune: Boligejere har polstret friværdien
På trods af den seneste tid med faldende boligpriser har husejerne opbygget en solid friværdi. Her kan du tjekke, hvordan udviklingen har været i din kommune.
Husejere over store dele af landet har opbygget en solid stigning i friværdien. For en gennemsnitlig husejer er der tale om en friværdistigning på mere end 600.000 kroner målt over de seneste 10 år. Det viser beregninger lavet af boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
Konkret viser tallene, at friværdien for en gennemsnitlig husejer på landsplan er steget med 658.000 kroner i løbet af de seneste 10 år. Det svarer til, at en husejer, som har haft sit navn på postkassen siden 2012, har set sin friværdi vokse med 133 procent.
"De fleste boligejere oplever en stigning i deres friværdi, når vi kigger over en længere periode. Den historiske udvikling viser derfor, at hvis man som boligejer væbner sig med tålmodighed, så vil der vente en gevinst for enden af tunellen, som overstiger de tab, der kan forekomme på den korte bane,” siger Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s.
10 år i kroner | 10 år i procent | |
Hele landet | 658.000 | 133% |
København | 2.612.000 | 242% |
Frederiksberg | 6.268.000 | 226% |
Dragør | 1.367.000 | 92% |
Tårnby | 1.649.000 | 257% |
Albertslund | 938.000 | 169% |
Ballerup | 1.302.000 | 176% |
Brøndby | 1.332.000 | 222% |
Gentofte | 3.781.000 | 176% |
Gladsaxe | 1.751.000 | 224% |
Glostrup | 1.574.000 | 223% |
Herlev | 1.129.000 | 152% |
Hvidovre | 1.596.000 | 258% |
Høje-Taastrup | 1.275.000 | 284% |
Ishøj | 1.163.000 | 216% |
Lyngby-Taarb. | 2.159.000 | 173% |
Rødovre | 1.267.000 | 205% |
Vallensbæk | 1.376.000 | 166% |
Allerød | 1.555.000 | 230% |
Egedal | 1.035.000 | 185% |
Fredensborg | 1.522.000 | 252% |
Frederikssund | 805.000 | 234% |
Furesø | 1.421.000 | 149% |
Gribskov | 1.231.000 | 732% |
Halsnæs | 1.017.000 | 1193% |
Helsingør | 1.310.000 | 241% |
Hillerød | 1.285.000 | 245% |
Hørsholm | 1.465.000 | 136% |
Rudersdal | 2.239.000 | 166% |
Bornholm | 673.000 | 430% |
Greve | 1.277.000 | 215% |
Køge | 1.181.000 | 270% |
Lejre | 926.000 | 226% |
Roskilde | 1.177.000 | 153% |
Solrød | 1.802.000 | 371% |
Faxe | 753.000 | 643% |
Guldborgs. | 372.000 | 218% |
Holbæk | 762.000 | 454% |
Kalundborg | 351.000 | 145% |
Lolland | 275.000 | 1140% |
Næstved | 597.000 | 279% |
Odsherred | 666.000 | 3660% |
Ringsted | 726.000 | 255% |
Slagelse | 451.000 | 181% |
Sorø | 705.000 | 289% |
Stevns | 693.000 | 287% |
Vordingborg | 520.000 | 443% |
Assens | 287.000 | 103% |
Faaborg-Midt. | 227.000 | 70% |
Kerteminde | 339.000 | 84% |
Langeland | 198.000 | 77% |
Middelfart | 410.000 | 90% |
Nordfyns | 303.000 | 99% |
Nyborg | 334.000 | 91% |
Odense | 653.000 | 126% |
Svendborg | 562.000 | 134% |
Billund | 269.000 | 82% |
Esbjerg | 271.000 | 55% |
Fredericia | 346.000 | 75% |
Haderslev | 251.000 | 74% |
Kolding | 284.000 | 55% |
Sønderborg | 305.000 | 94% |
Tønder | 197.000 | 111% |
Varde | 225.000 | 69% |
Vejen | 214.000 | 62% |
Vejle | 389.000 | 87% |
Aabenraa | 220.000 | 59% |
Favrskov | 316.000 | 55% |
Hedensted | 316.000 | 109% |
Horsens | 355.000 | 78% |
Norddjurs | 69.000 | 24% |
Odder | 469.000 | 85% |
Randers | 268.000 | 66% |
Silkeborg | 514.000 | 87% |
Skanderborg | 626.000 | 105% |
Syddjurs | 400.000 | 122% |
Aarhus | 919.000 | 100% |
Herning | 261.000 | 45% |
Holstebro | 245.000 | 50% |
Ikast-Brande | 169.000 | 41% |
Lemvig | 241.000 | 130% |
Ringkøbing-Skj. | 115.000 | 37% |
Skive | 93.000 | 27% |
Struer | 68.000 | 17% |
Viborg | 222.000 | 48% |
Brønderslev | 117.000 | 39% |
Frederikshavn | 129.000 | 32% |
Hjørring | 7.000 | 2% |
Jammerbugt | 81.000 | 24% |
Mariagerfjord | 138.000 | 50% |
Morsø | 39.000 | 17% |
Rebild | 242.000 | 56% |
Thisted | 143.000 | 46% |
Vesthim. | 123.000 | 36% |
Aalborg | 360.000 | 65% |
Kilde: Nordea Kredit
Periode: 2012K3-2022K3
Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit
”Nye og potentielle boligkøbere bør ikke være enormt bekymrede over de nuværende prisfald. Historien viser os, at en periode med prisfald typisk vil blive efterfulgt af en periode med prisstigninger, og der er ingen tegn på, at det ikke vil gentage sig.”
Polstre friværdien
Målt over de seneste to år har husejerne også akkumuleret en flot friværdi. På trods af den seneste tids prisfald i store dele af landet har en gennemsnitlig husejer fået polstret friværdien med 211.000 kroner. Det svarer til en stigning på 22 procent efter kun to års ejertid.
"Boligpriserne er stort set steget uafbrudt de seneste år, så selvom boligpriserne har taget nogle slag i den seneste tid, kan boligejerne stadig glæde sig over en flot forøgelse af deres friværdi. Det gælder også mange af de boligejere, der kun har ejet deres bolig i et par år," siger Per Bie og tilføjer:
"De fleste køber ejerbolig for at bo der i mere end et par år, og anbefalingen er da også, at boligkøberne har en tidshorisont på minimum fem år og gerne nogle år mere end det. Hvis man følger den anbefaling, så viser historien, at der venter en flot fortjeneste på den anden side."
2 år i kroner | 2 år i procent | |
Hele landet | 211.000 | 22% |
København | 992.000 | 37% |
Frederiksberg | 3.942.000 | 77% |
Dragør | 798.000 | 39% |
Tårnby | 581.000 | 34% |
Albertslund | 320.000 | 27% |
Ballerup | 473.000 | 30% |
Brøndby | 382.000 | 25% |
Gentofte | 1.561.000 | 36% |
Gladsaxe | 526.000 | 26% |
Glostrup | 611.000 | 37% |
Herlev | 334.000 | 22% |
Hvidovre | 343.000 | 18% |
Høje-Taast. | 506.000 | 42% |
Ishøj | 506.000 | 42% |
Lyngby-Taarbæk | 769.000 | 29% |
Rødovre | 154.000 | 9% |
Vallensbæk | 426.000 | 24% |
Allerød | 653.000 | 41% |
Egedal | 346.000 | 28% |
Fredensborg | 590.000 | 38% |
Frederikssund | 165.000 | 17% |
Furesø | 515.000 | 28% |
Gribskov | 361.000 | 35% |
Halsnæs | 358.000 | 48% |
Helsingør | 425.000 | 30% |
Hillerød | 383.000 | 27% |
Hørsholm | 477.000 | 23% |
Rudersdal | 839.000 | 31% |
Bornholm | 324.000 | 64% |
Greve | 449.000 | 32% |
Køge | 352.000 | 28% |
Lejre | 364.000 | 37% |
Roskilde | 538.000 | 38% |
Solrød | 796.000 | 53% |
Faxe | 151.000 | 21% |
Guldborgsund | 154.000 | 40% |
Holbæk | 141.000 | 18% |
Kalundborg | 168.000 | 39% |
Lolland | 72.000 | 31% |
Næstved | 153.000 | 23% |
Odsherred | 147.000 | 27% |
Ringsted | 249.000 | 33% |
Slagelse | 135.000 | 24% |
Sorø | 347.000 | 58% |
Stevns | 126.000 | 16% |
Vordingborg | 139.000 | 28% |
Assens | 105.000 | 23% |
Faaborg-Midt. | 66.000 | 14% |
Kerteminde | 80.000 | 12% |
Langeland | 59.000 | 15% |
Middelfart | 260.000 | 43% |
Nordfyns | 146.000 | 32% |
Nyborg | 109.000 | 18% |
Odense | 188.000 | 19% |
Svendborg | 86.000 | 10% |
Billund | 80.000 | 15% |
Esbjerg | 30.000 | 4% |
Fredericia | 124.000 | 18% |
Haderslev | 94.000 | 19% |
Kolding | 3.000 | 0% |
Sønderborg | 192.000 | 44% |
Tønder | 44.000 | 13% |
Varde | 69.000 | 14% |
Vejen | 86.000 | 18% |
Vejle | 79.000 | 10% |
Aabenraa | 168.000 | 40% |
Favrskov | -35.000 | -4% |
Hedensted | 112.000 | 23% |
Horsens | 69.000 | 9% |
Norddjurs | -43.000 | -11% |
Odder | 160.000 | 19% |
Randers | 78.000 | 13% |
Silkeborg | 137.000 | 14% |
Skanderborg | 213.000 | 21% |
Syddjurs | -26.000 | -3% |
Aarhus | 260.000 | 16% |
Herning | 143.000 | 21% |
Holstebro | 46.000 | 7% |
Ikast-Brande | 56.000 | 11% |
Lemvig | 34.000 | 9% |
Ringkøb.-Skj. | -30.000 | -7% |
Skive | 55.000 | 14% |
Struer | -6.000 | -1% |
Viborg | -9.000 | -1% |
Brønderslev | -55.000 | -12% |
Frederikshavn | -93.000 | -15% |
Hjørring | -74.000 | -15% |
Jammerbugt | -66.000 | -14% |
Mariagerfjord | 52.000 | 14% |
Morsø | 10.000 | 4% |
Rebild | 50.000 | 8% |
Thisted | 33.000 | 8% |
Vesthim. | 20.000 | 4% |
Aalborg | 92.000 | 11% |
Kilde: Nordea Kredit
Periode: 2020K3-2022K3
Ekspertens anbefaling
Ifølge Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea Kredit, bør boligkøbere købe en bolig ud fra forventningen om, at de ønsker at bo i den samme bolig i mange år. Selvom det ikke er rart, når værdien af ens bolig falder, er det naturligt, at markedet går både op og ned.
Det afgørende er, at de fleste boligejere oplever, at prisen på deres bolig stiger, når tidshorisonten er tilstrækkelig lang. Det betyder, at boligejerne typisk kan opbygge en pæn friværdi i deres ejertid.
”Hvis man forventer at bo i sin bolig i lang tid, så fortæller historien, at eventuelle tab på den korte bane vil blive opvejet af en gevinst på den lange bane. Derfor er det vigtigt at overveje et boligkøb grundigt, inden man sætter sin underskrift på en købsaftale. Det er vores anbefaling, at køberne fokuserer på at finde den helt rigtige bolig, hvor de kan bo i lang tid i stedet for at fokusere på øjebliksbilledet af boligmarkedet,” siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann og tilføjer:
”Nye og potentielle boligkøbere bør ikke være enormt bekymrede over de nuværende prisfald. Historien viser os, at en periode med prisfald typisk vil blive efterfulgt af en periode med prisstigninger, og der er ingen tegn på, at det ikke vil gentage sig.”
Kend dine muligheder
Føles bolignyhederne som en mursten i maven? Det behøver de ikke gøre. I weekenden den 11. og 12 marts holder danbolig Vurderingsweekend, hvor du kan få en gratis vurdering af din boligs værdi og få personlig rådgivning i det eget hjem. Det er et gratis og uforpligtende tilbud til alle boligejere – også for dig, der hverken går med tanker om køb eller salg.