Så meget stiger eller falder din boligskat i 2021
For langt de fleste boligejere er der udsigt til besparelser i boligskatterne i år, men for andre skal der graves dybere i lommere. Nordea Kredit har regnet på, hvad ændringerne betyder for en gennemsnitlig boligejer i alle landets kommuner.
Boligejere over hele landet vil opleve ændringer i deres boligskat i det kommende år. For langt de fleste er der udsigt til besparelser, men for andre skal der graves dybere i lommerne. Nordea Kredit har regnet på, hvad ændringerne betyder for en gennemsnitlig boligejer i alle landets kommuner.
”Alle boligejere slipper billigere i ejendomsværdiskat i 2021, da ejendomsværdiskattesatsen sænkes fra 1 procent til 0,92 procent, men da grundskylden samtidig stiger i 32 kommuner, er det ikke alle boligejere, der skal betale mindre,” siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
På landsplan kommer en gennemsnitlig boligejere til at betale 870 kroner mindre i ejendomsværdiskat og 20 kroner mindre i grundskyld. Den samlede besparelse i boligskatten lander dermed på 890 kroner i 2021. Det viser beregninger lavet af Nordea Kredit på baggrund af oplysninger fra SKAT.
Tilbage i 2013 rejste Rigsrevisionen kritik af de daværende ejendomsvurderinger, da de ikke var præcise nok, og det fik i 2016 politikerne til at skrotte det nuværende system og i 2017 vedtage principperne for et nyt boligbeskatningssystem, der skulle stå klar i 2021.
Det nye system har dog vist sig sværere at bygge og implementere end først antaget, og det er derfor blevet udskudt flere gange. I dag er forventningen, at boligskattereformen først træder i kraft i 2024.
Udskydelserne betyder, at de nuværende beskatningsregler vil blive videreført i flere år end først aftalt, og som en følge heraf har politikerne besluttet at kompensere boligejerne.
Grundskylden er nemlig kun underlagt et skatteloft og ikke et skattestop, og derfor kommer den til at stige i mange kommuner i de kommende år. Samtidig går der længere tid, før boligejerne får de første nye ejendomsvurderinger, og det betyder, at nogle boligejere i særligt land- og yderkommunerne bliver beskattet af en højere værdi, end deres bolig er værd i dag.
Kompensationen til boligejerne består i at sænke ejendomsværdiskattestasen fra 1 pct. til 0,92 pct., og kompensationen bliver dermed bredt ud på alle boligejere og ikke kun de berørte.
Kilde: Nordea Kredit Bolignyt
Den største besparelse
Aftalen om at sænke ejendomsværdiskattesatsen blev indgået af et bredt flertal i Folketinget i maj sidste år og kommer alle boligejere til gode. Der er dog store kommunale forskelle. Mens boligejere i Lolland Kommune får en gennemsnitlig besparelse på 390 kroner, får boligejere i Gentofte Kommune en besparelse på 2.320 kroner.
”Overordnet set er det husejerne i kommuner med høje boligpriser, der får den største besparelse i kroner og øre, mens besparelsen er noget mindre i land- og yderkommunerne,” siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann og tilføjer:
”Kommunerne med den største absolutte besparelse er således tæt besat af kommuner i og omkring København. Først på en 20. plads og en 36. plads kommer de første henholdsvis jyske og fynske kommuner med på listen,” siger hun.
En glædelig nyhed
Boligejerne kan sagtens glæde sig over ikke at skulle betale nær så meget i ejendomsværdiskat i det kommende år, men da nogle boligejere har udsigt til en højere grundskyld, er det vigtigt at tage grundskylden med i beregningerne.
Regningen til grundskyld udregnes som grundskyldspromillen ganget med grundens værdi.
Grundskyldspromillen fastsættes af kommunen og udgør mellem 16 og 34 promille.
Grundens værdi opgøres i øjeblikket som den seneste offentlige ejendomsvurdering (fra 2011), fratrukket 2,5 pct. Grundvurderingerne blev dog sat voldsomt op i årene inden, at det nuværende ejendomsvurderingssystem blev suspenderet, og eftersom grundskylden højst må stige med 7 pct. om året, beskattes mange boligejere stadig af et lavere beløb end den officielle grundværdi. Det beløb, som boligejerne i stedet beskattes af, kaldes ”beregningsgrundlaget for grundskylden” eller ”grundskatteloftsværdien”.
Kilde: Nordea Kredit Bolignyt
”Det er en glædelig nyhed, at ejendomsværdiskatten falder, og at boligejerne ikke skal afsætte nær så mange penge til den post i budgettet. Men det vigtigste er, at boligejerne har overblik over deres samlede boligskat, når budgettet skal planlægges," siger Per Bie, administrerende direktør i danbolig a/s.
Samlet set er der otte kommuner, hvor en gennemsnitlig boligejer skal betale mere i samlede boligskatter i 2021. I de resterende 90 kommuner har boligejerne udsigt til en lavere boligskat.
Samlet ændring i boligskatter i 2021
Ændring ejendomsværdiskat | Ændring grundskyld | Samlet ændring (minus = besparelse; plus = merbetaling) |
|
Hele landet | -870 | -20 | -890 |
Albertslund | - 1.130 | 0 | -1.130 |
Allerød | -1.1390 | 0 | -1.390 |
Assens | -620 | 0 | -620 |
Ballerup | -1.280 | 0 | -1.280 |
Billund | -630 | 0 | -630 |
Bornholm | -440 | 410 | -30 |
Brøndby | -1.190 | 0 | -1.190 |
Brønderslev | -580 | 0 | -580 |
Dragør | -1.490 | 0 | -1.490 |
Egedal | -1.190 | 0 | -1.190 |
Esbjerg | -730 | 0 | -730 |
Fanø | -740 | 0 | -740 |
Favrskov | -770 | 610 | -160 |
Faxe | -810 | 0 | -810 |
Fredensborg | -1.410 | 0 | -1.410 |
Fredericia | -850 | 0 | -850 |
Frederiksberg | -2.300 | 3.350 | 1.050 |
Frederikshavn | -620 | 0 | -620 |
Frederikssund | -1.050 | 0 | -1.050 |
Furesø | -1.590 | 0 | -1.590 |
Faaborg-Midtfyn | -640 | 0 | -640 |
Gentofte | -2.320 | 2.390 | 70 |
Gladsaxe | -1.380 | 1.800 | 420 |
Glostrup | -1.1240 | 0 | -1.240 |
Greve | -1.310 | 0 | -1.310 |
Guldborgsund | -500 | 330 | -170 |
Haderslev | -620 | 0 | -620 |
Halsnæs | -870 | 0 | -870 |
Hedensted | -700 | 0 | -700 |
Helsingør | -1.340 | 0 | -1.340 |
Herlev | -1.280 | 1480 | 200 |
Herning | -710 | 380 | -330 |
Hillerød | -1.260 | 0 | -1.260 |
Hjørring | -560 | 0 | -560 |
Holbæk | -860 | 90 | -770 |
Holstebro | -700 | 0 | -700 |
Horsens | -720 | 530 | -190 |
Hvidovre | -1.120 | 1.800 | 680 |
Høje-Taastrup | -1.130 | 0 | -700 |
Hørsholm | -1.980 | 100 | -1.880 |
Ikast-Brande | -650 | 360 | -290 |
Ishøj | -1.140 | 0 | -1.140 |
Jammerbugt | -560 | 0 | -560 |
Kalundborg | -650 | 570 | -80 |
Kerteminde | -770 | 0 | -770 |
Kolding | -820 | 0 | -820 |
København | -1.380 | 1.520 | 140 |
Køge | -1.090 | 0 | -1.090 |
Langeland | -450 | 0 | -450 |
Lejre | -1.090 | 0 | -1.090 |
Lemvig | -490 | 0 | -490 |
Lolland | -390 | 240 | -150 |
Lyngby-Taarbæk | -1.770 | 2.480 | 710 |
Læsø | -410 | 340 | -70 |
Mariagerfjord | -580 | 0 | -580 |
Middelfart | -750 | 0 | -750 |
Morsø | -430 | 0 | -430 |
Norddjurs | -590 | 0 | -590 |
Nordfyns | -620 | 0 | -620 |
Nyborg | -710 | 0 | -710 |
Næstved | -760 | 260 | -500 |
Odder | -890 | 0 | -890 |
Odense | -840 | 650 | -190 |
Odsherred | -650 | 0 | -650 |
Randers | -710 | 420 | -290 |
Rebild | -650 | 0 | -650 |
Ringkøbing-Skjern | -570 | 350 | -220 |
Ringsted | -870 | 0 | -870 |
Roskilde | -1.300 | 0 | -1.300 |
Rudersdal | -1.920 | 3.040 | 1.120 |
Rødovre | -1.130 | 430 | -700 |
Samsø | -450 | 0 | -450 |
Silkeborg | -880 | 0 | -880 |
Skanderborg | -950 | 830 | -120 |
Skive | -570 | 0 | -570 |
Slagelse | -760 | 120 | -640 |
Solrød | -1.370 | 0 | -1.370 |
Sorø | -780 | 620 | -160 |
Stevns | -880 | 0 | -880 |
Svendborg | -770 | 570 | -200 |
Syddjurs | -730 | 0 | -730 |
Sønderborg | -700 | 0 | -700 |
Thisted | -510 | 0 | -510 |
Tønder | -490 | 0 | -490 |
Vallensbæk | -1.290 | 0 | -1.290 |
Varde | -620 | 0 | -620 |
Vejen | -580 | 0 | -580 |
Vejle | -920 | 0 | -920 |
Vesthimmerlands | -540 | 0 | -540 |
Viborg | -690 | 150 | -540 |
Vordingborg | -640 | 430 | -210 |
Ærø | -400 | 330 | -70 |
Aabenraa | -630 | 0 | -630 |
Aalborg | -840 | 0 | -840 |
Aahus | -1.130 | 0 | -1.130 |
Kilde: Beregninger af Nordea Kredit på baggrund af oplysninger fra SKAT